2025年
2025年 2024/11-2025/10 手術件数
| 外耳・中耳・内耳 | 161件 |
| 鼻・副鼻腔 | 249件 |
| 咽頭・扁桃 | 141件 |
| 喉頭・気管 | 125件 |
| 口腔・舌 | 17件 |
| 唾液腺 | 53件 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 180件 |
| その他 | 96件 |
| 合計 | 1022件 |
2024年
2024年 2023/11-2024/10 手術件数
| 外耳・中耳・内耳 | 172件 |
| 鼻・副鼻腔 | 262件 |
| 咽頭・扁桃 | 140件 |
| 喉頭・気管 | 139件 |
| 口腔・舌 | 22件 |
| 顔面 | 2件 |
| 唾液腺 | 37件 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 149件 |
| その他 | 88件 |
| 合計 | 1011件 |
2023年
2023年 2022/11-2023/10 手術件数
| 外耳・中耳・内耳 | 139件 |
| 鼻・副鼻腔 | 213件 |
| 咽頭・扁桃 | 114件 |
| 喉頭・気管 | 115件 |
| 口腔・舌 | 12件 |
| 顔面 | 4件 |
| 唾液腺 | 61件 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 146件 |
| その他 | 83件 |
| 合計 | 887件 |