共通機器一覧
写真または型式をクリックすると各機器の詳細ページ(学内専用)へ移行します。
機器名 | 写真 | メーカー | 型式 | 設置場所 | 初回講習 (※) |
担当部門 (連絡先) |
---|---|---|---|---|---|---|
マルチプレートリーダー | テカン | Infinite M1000 Pro | 基礎棟8階 共通機器室1 | △ | 蛋白質解析部門 | |
フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Canto(1) (405/488/633) |
基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Canto(2) (488/633) |
基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Aria(1) (355/488/640) |
基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Aria(2) (355/488/640) |
基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Aria(3) (355/488/640/405/561) |
基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
分子間相互作用解析装置 | GEヘルスケア | BIACORE 3000 | 基礎棟8階 共通機器室1 | ※ | 蛋白質解析部門 | |
タンパク質パーソナルアッセイシステム | Pall ForteBio | BLItz | 基礎棟8階 共通機器室1 | ※ | 蛋白質解析部門 | |
全自動ウエスタンシステム | Protein Simple | Jess | 基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
化学発光・蛍光撮影装置 | LI-COR | OdysseyXF | 基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
In vivo imaging | パーキンエルマー | IVIS_LUMINA | 大学管理棟 動物実験施設 | ○ | システム管理部門 | |
共焦点顕微鏡 | ニコン | A1 | 基礎棟8階 共通機器室3 | ○ | システム管理部門 | |
光シート顕微鏡 | ミルテニーバイオテク | UltraMicroscope2 | 基礎棟8階 共通機器室2 | ○ | システム管理部門 | |
蛍光顕微鏡 | キーエンス | BZ-9000 | 基礎棟8階 共通機器室2 | ○ | システム管理部門 | |
蛍光顕微鏡 | キーエンス | BZ-X700 | 基礎棟8階 共通機器室2 | ○ | システム管理部門 | |
タイムラプス蛍光顕微鏡 | カールツァイス | Axio Observer.Z1 | 基礎棟8階 共通機器室2 | ○ | システム管理部門 | |
超解像顕微鏡 | カールツァイス | ELYRAS.1LSM780 | 基礎棟8階 共通機器室3 | ○ | システム管理部門 | |
多光子励起顕微鏡 | カールツァイス | LSM980NLO | 基礎棟8階 共通機器室3 | ※ | システム管理部門 | |
LC/MS/MS | AB SCIEX | 4000 QTRAP System | 基礎棟8階 共通機器室1 | ※ | 蛋白質解析部門 | |
LC/MS/MS | Thermo Fisher Scientific | Q Exactive Plus 四重極Orbitrap | 基礎棟8階 共通機器室1 | ※ | 蛋白質解析部門 | |
アミノ酸シークエンサー | ABI | ProciseModel491-SI | 基礎棟8階 共通機器室1 | ※ | 蛋白質解析部門 | |
超遠心機 | Eppendorf Himac | himac CP80NX | 基礎棟10階 医化学 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
小型超遠心機 | HITACHI | himac CS120GX | 基礎棟10階 医化学 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
RealTimePCR | ABI | PRISM7500(1) | 基礎棟8階 共通機器室1 | △ | 遺伝子解析部門 | |
RealTimePCR | ABI | PRISM7500(2) | 基礎棟8階 共通機器室1 | △ | 遺伝子解析部門 | |
デジタルPCRシステム | BIO-RAD | QX200 Droplet Generator | 基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 遺伝子解析部門 | |
デジタルPCRシステム | BIO-RAD | QX200 Droplet Reader | 基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 遺伝子解析部門 | |
DNAシークエンサー | ABI | PRISM3130(1) | 基礎棟8階 共通機器室1 | △ | 遺伝子解析部門 | |
DNAシークエンサー | ABI | PRISM3130(2) | 基礎棟8階 共通機器室1 | △ | 遺伝子解析部門 | |
DNAシークエンサー | Thermo Fisher Scientific | 3500xl | 基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 遺伝子解析部門 | |
イオンPGMシークエンサー | ライフテクノロジーズ | Personal Genome Machine Sequencer |
教育研究棟9階 ゲノム解析室 | ※ | 遺伝子解析部門 | Ion Protonシーケンサ | ライフテクノロジーズ | PROTON-C20D | 教育研究棟9階 ゲノム解析室 | ※ | 遺伝子解析部門 | Ion Torrent 次世代シーケンスシステム | Thermo Fisher Scientific | Ion GeneStudio S5 system | 教育研究棟9階 ゲノム解析室 | ※ | 遺伝子解析部門 |
透過電子顕微鏡 | 日本電子 | JEM-1400 | 基礎棟1階 電顕室 | ○ | 電子顕微鏡部門 | |
透過電子顕微鏡 | 日立ハイテクノロジーズ | H7650 | 基礎棟1階 電顕室 | ○ | 電子顕微鏡部門 | |
走査電子顕微鏡 | 日立ハイテクノロジーズ | S4300 | 基礎棟1階 電顕室 | ○ | 電子顕微鏡部門 | 走査電子顕微鏡(元素分析機能付き) | 日立ハイテクノロジーズ | TM4000Plus | 基礎棟1階 電顕室 | ○ | 電子顕微鏡部門 |
マイクロダイセクション | MMI | CellCut Plus | 基礎棟8階 共通機器室2 | ○ | システム管理部門 | |
細胞外フラックスアナライザー | プライムテック | XFe96 | 基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | 蛋白質解析部門 | |
ナノ粒子解析システム | 日本カンタムデザイン | NANOSIGHT_NS300 | 基礎棟8階 共通機器室1 | ○ | システム管理部門 | |
細胞放射線照射器 | ソフテックス | M100W | 基礎棟11階 第1病理 | - | ラジオアイソトープ部門 | |
マウスラット放射線照射器 | 日立パワーリューションズ | MBR-1520R-3 | 大学管理棟 動物実験施設 | △ | ラジオアイソトープ部門 | |
動物用MRI装置 | Bruker | PharmaScan 70/16 | 教育研究棟1階 動物用MRI室 | ○ | ラジオアイソトープ部門 | |
マウスラット血液生化学分析装置 | 富士フィルム | NX600 | 動物実験施設部2階 実験室 | ※ | 動物実験施設部 | |
実験動物用3DマイクロX線CT | リガク | CosmoScanGX | 動物実験施設部4 X線実験室 | ※ | 動物実験施設部 |
注)初回講習について
○ … 初回講習が必須の機器
△ … 希望者に初回講習を実施する機器
- … 初回講習を実施していない機器
※ … 担当者へ問い合わせが必要な機器