ŽDˆã\Œ†
ÅIXVF 2020/11/17 23:15
¦XV‹Æ–±‚̊ȕ։»‚Ì‚½‚ßA¡”N‚©‚çpdf‚ł̌öŠJ‚ƂȂè‚Ü‚·B
’jŽq
ŽDˆã\Œ†i’jŽqj
—Žq
@
@
@
  
  
    | —Žq100m | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | •— | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
    | 1 | ›Œ´ä—C | 12"90 | +1.2 | 18.8.11 | “Œˆã‘ÌiH“cj | 
  
    | 2 | ¼‘º‰Â“ÞŽq | 13"04 | -0.9 | 08D5D24 | ‰~ŽR | 
  
    |  | ŒÜ\—’ˆß‚Â‰Ø | 13"04 | +1.2 | 10D8D3 | “Œˆã‘Ìiã”öj | 
  
    | 4 | ŽR“c—¢Žq | 13"16 |  | 97D7D13 | [ìŽs‰c | 
  
    | 5 | àVŒû•¶‰Ô | 13"35 | +1.3 | 14D6D1 | –kˆã‘ÌiŒSŽR‘‡‰^“®Œö‰€ŠJ¬ŽRj | 
  
    | 6 | ã–ì‹ÕŠG | 13"38 |  | 01D8D4 | “Œˆã‘ÌiVŠƒj | 
    | 7 | Γc–ƒ‰À | 13"57 | +1.9 | 15D8D8 | ŽD–y‹L˜^‰ïi‰~ŽRj | 
  
    | 8 | “y‰®‰À‘ã | 13"6 |  | 88D | “Œˆã‘Ìi’}”g‘åŠwj | 
  
    | 9 | {“¡”ü˜aŽq | 13"65 |  | 97D7D13 | [ìŽs‰c | 
    | 10 | –쑺•ä”T | 13"71 | +0.5 | 17D7.30 | “ŒƒRƒi“Œ‹žj | 
  
  
    | ’ÇŽQ | ¼‘º‰Â“ÞŽq | 12"86 | +2.3 | 08D7D5 | ‰~ŽR | 
  
    |  | ”¼“c˜aŽq | 13"57 | +2.4 | 10D5D30 | –kˆã‘ÌiVŠƒ”’ŽRj | 
  
  
    | —Žq200m | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | •— | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ŒÜ\—’ˆß‚Â‰Ø | 26"59 | +0.3 | 10D8D4 | “Œˆã‘Ìiã”öj | 
  
    | 2 | ¼‘º‰Â“ÞŽq | 26"97 | +1.1 | 08D6D1 | O‘O | 
  
    | 3 | ›Œ´ä—C | 27"56 | -0.9 | 18.8.11E12 | “Œˆã‘Ì(H“c) | 
  
    | 4 | àVŒû•¶‰Ô | 27"70 | +1.6 | 14D6D1 | –kˆã‘ÌiŒSŽR‘‡‰^“®Œö‰€ŠJ¬ŽRj | 
  
    | 5 | ‘åŽR˜aŽÑ | 27"77 | +1.3 | 17.8.6 | “Œˆã‘ÌiMB) | 
    | 6 | –쑺•ä”T | 27"93 | -1.1 | 18.7.20 | “ŒƒRƒi‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zêj | 
  
    | 7 | ”¼“c˜aŽq | 28"17 | +1.6 | 10D8D4 | “Œˆã‘Ìiã”öj | 
  
    | 8 | ŽR“c—¢Žq | 28"30 |  | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
  
    | 9 | ²“¡”ü | 28"3 |  | 94D7D17 | –ì–y | 
  
    | 10 | –k–{çq | 28"33 | -1.8 | 09D7D4 | Œú•Ê | 
  
  
 
  
    | ’ÇŽQ | ¼‘º‰Â“ÞŽq | 26"82 | +2.1 | 08D7D5 | ‰~ŽR | 
 | ’ÇŽQ | ›Œ´@ä—C | 26"66 | +3.2 | 16D8.7 | “Œˆã‘Ìi‘åˆä‚Ó“ª—¤ã‹£‹Zêj | 
| ’ÇŽQ | ›Œ´@ä—C | 27"23 | +3.4 | 18D8.11E12 | “Œˆã‘ÌiH“cj | 
  
  
    | —Žq300m | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ŒÜ\—’ˆß‚Â‰Ø | 43"79 | 10D10D11 | çΗt | 
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
@
@
  
  
    | —Žq400m | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | “ï”gŽu”¿ | 61"15 | 03D7D13 | ‰~ŽR | 
  
    | 2 | ŒÜ\—’ˆß‚Â‰Ø | 61"45 | 10D7D3 | Œú•Ê | 
    | 3 | ‘åŽR˜aŽÑ | 62"31 | 16.8.6 | “Œˆã‘Ìi‘åˆä‚Ó“ª—¤ã‹£‹Zêj | 
  
    | 4 | –k–{çq | 62"91 | 09D9D20 | ‰~ŽR | 
  
    | 5 | ŠÑ–¼³”ü | 65"41 | 04D8D22 | ˆãŽ•–òi‰¡•lŽsŽOƒc‘òj | 
    | 6 | –쑺•ä”T | 67"07 | 18.6.10 | –kˆã‘Ìi‰~ŽRj | 
  
    | 7 | ”¼“c˜aŽq | 68"68 | 09D5D31 | –kˆã‘Ìi‰~ŽRj | 
 
    | 8 | ç—tʉÁ | 71"00 | 17.7.30 | “ŒƒRƒi“Œ‹žj | 
  
  
    | —Žq800m | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | “ï”gŽu”¿ | 2'16"23 | 03D7D5 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒi‰¡•l‘Ûj | 
  
    | 2 | –k–{çq | 2'23"46 | 10D5D30 | –kˆã‘ÌiVŠƒ”’ŽRj | 
  
    | 3 | ŒÜ\—’ˆß‚Â‰Ø | 2'42"77 | 08D10D4 | ‰~ŽR | 
  
    | 4 | ‚‹´—SŽq | 2'44"6 | 95D6D11 | –kˆã‘ÌiŒú•Êj | 
  
    | 5 | ‘OàVŒb—¢Žq | 2'47"81 | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
  
    | 6 | ’†ˆä‰ÄŽq | 2'49"61 | 99D7D10 |  | 
  
    | 7 | ó숤”ü | 2'52"50 | 02D6D9 | –kˆã‘Ìi‰~ŽRj | 
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
  
  
    | —Žq1500m | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | “ï”gŽu”¿ | 4'55"75 | 05D6D11 | çΗt | 
  
    | 2 | “n•”@ˆ¤ | 5'06"76 | 10D5D30 | –kˆã‘ÌiVŠƒ”’ŽRj | 
  
    | 3 | ˆÉ“¡—F‹I | 5'15"03 | 11D7D30 | “Œˆã‘ÌiŒÃ‰Í’†‰›j | 
  
    | 4 | ‚‹´—SŽq | 5'29"99 | 95D6D11 | –kˆã‘ÌiŒú•Êj | 
  
    | 5 | ŽOã@‚ ‚ä‚Ý | 5'48"56 | 16D10D08 | ‰~ŽR | 
  
    | 6 | ‘OàVŒb—¢Žq | 5'49"2 | 97D6D8 | –kˆã‘Ìi•Ÿ“‡M•vƒ–‹uj | 
  
    | 7 | ’†ˆä‰ÄŽq | 6'02"54 | 99D6D6 | –kˆã‘ÌiH“c”ªƒc‹´j | 
    | 8 | ‹g“c@Žì—® | 6'10"75 | 19D7D20 | “ŒƒRƒi‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zêj | 
    | 9 | ‘º–{@—¢“Þ | 6'12"59 | 19D10.12 | ‰~ŽR | 
  
    | 10 | –Ñ—˜”ü•ä | 6'14"0 | 04D6D6 | –kˆã‘Ìi•Ÿ“‡M•vƒ–‹uj | 
@
@
@
  
  
    | —Žq3000m | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ˆÉ“¡—F‹I | 10'52"66 | 13D6D9 | –kˆã‘Ìi‹{éƒOƒ‰ƒ“ƒfƒB21j | 
  
    | 2 | ‘OàVŒb—¢Žq | 11'44"17 | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
    | 3 | ŽOã‚ ‚ä‚Ý | 11'56"96 | 17.7.30 | “ŒƒRƒi“Œ‹žj | 
  
    | 4 | ’|˜Q”üŽÑŽq | 12'12"85 | 09D5D31 | –kˆã‘Ìi‰~ŽRj | 
   
    | 5 | ²X–Ø@½ | 12'33"91 | 10D5D30 | –kˆã‘Ì(VŠƒ”’ŽR) | 
  
    | 6 | ó숤”ü | 12'42"8 | 04D6D6 | –kˆã‘Ìi•Ÿ“‡M•vƒ–‹uj | 
  
    | 7 | •½“c‹ÕŒb | 13'09"40 | 01D6D10 | –kˆã‘ÌiO‘Oj | 
    | 8 | ‘º–{@—¢“Þ | 13'29"35 | 19.8.4 | “Œˆã‘Ì(é‹Ê) | 
  
    | 9 | ’†ˆä‰ÄŽq | 13'46"95 | 01D6D10 | –kˆã‘ÌiO‘Oj | 
    | 10 | ‹g“c@Žì—® | 13'49"86 | 18.6.10 | –kˆã‘Ìi‰~ŽR‹£‹Zêj | 
  
  
    | —Žq5000m | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ˆÉ“¡—F‹I | 19'19"12 | 12D7D7 | ŠâŒ©‘ò“ŒŽR | 
  
    | 2 | “ï”gŽu”¿ | 19'43"73 | 03D11D2 | çΗt | 
  
    | 3 | “í@”üŽ÷ | 25'36"17 | 06D7D8 | ‘ÑL‚ÌX | 
  
    | 4 | ‹{•”àôŽq | 26'42"43 | 06D7D9 | ‘ÑL‚ÌX | 
  
    | 5 | ¯@—FŠG | 29'57"00 | 08D7D19 | ¬’MŽè‹{ | 
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
  
  
    | —Žq100mH | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | •— | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ––‰i¶‰Ä | 17"54 | +1.9 | 10D10D9 | ‰~ŽR | 
  
    | 2 | ”–ˆßŽu–ì | 20"26 |  | 95D6D11 | –kˆã‘ÌiŒú•Êj | 
  
    | 3 | •½“c‹ÕŒb | 21"47 | -3.5 | 02D6D9 | –kˆã‘Ìi‰~ŽRj | 
  
    | ’ÇŽQ | ‹ß“¡ŽõŒb | 20"58 | +2.6 | 14D8D5 | “Œˆã‘Ì(ã”ö) | 
@ 
    @ 
    
  
  
    | —Žq‘–‚è‚’µ‚Ñ | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ‹L˜^ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ”–ˆßŽu–ì | 1m55 | 94D7D9 | ‹ú˜H | 
  
    | 2 | –ØŒ³—uŽq | 1m45 | 17D8D5E6 | “Œˆã‘Ì(’·–ì) | 
      
    | 3 | [àV”ü’qŽq | 1m40 | 14D8D6 | “Œˆã‘Ì(ã”ö) | 
  
  
  
    | —Žq‘–‚è•’µ‚Ñ | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ‹L˜^ | •— | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | Žs슰Žq | 5m20 |  | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
  
    | 2 | ”–ˆßŽu–ì | 4m50 |  | 94D6D5 | –kˆã‘ÌiÂXŒ§‰cj | 
  
    | 3 | ”¼“c˜aŽq | 4m45 | +1.3 | 10D8D4 | “Œˆã‘Ìiã”öj | 
  
    | 4 | ŒÜ\—’ˆß‚Â‰Ø | 4m38 | -0.6 | 09D10D3 | ‰~ŽR | 
  
    | 5 | {“¡”ü˜aŽq | 4m12 |  | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
  
    | 6 | ––‰i¶‰Ä | 3m68 | -0.1 | 09D10D3 | ‰~ŽR | 
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
  
  
    | —Žq–CŠÛ“Š‚° | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ‹L˜^ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | Ž“àˆ¤Œb | 7m89 | 02D6D9 | –kˆã‘Ìi‰~ŽRj | 
  
    | 2 | ”–ˆßŽu–ì | 7m68 | 95D6D11 | –kˆã‘ÌiŒú•Êj | 
  
    | 3 | –ŠCKŽq | 7m28 | 94D6D5 | –kˆã‘ÌiÂXŒ§‰cj | 
  
    | 4 | Žs슰Žq | 6m32 | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
  
    | 5 | ’†ˆä‰ÄŽq | 6m19 | 02D6D9 | –kˆã‘Ìi‰~ŽRj | 
  
    | 6 | ‹g“c—zŽq | 6m18 | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
  
    | 7 | {“¡”ü˜aŽq | 6m02 | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
  
  
    | —Žq‰~”Õ“Š‚° | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ‹L˜^ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | Ž“àˆ¤Œb | 23m40 | 01D8D12 | ˆãŽ•–òi•Ÿ“‡M•vƒ–‹uj | 
  
    | 2 | ’†ˆä‰ÄŽq | 15m05 | 99D6D6 | –kˆã‘ÌiH“c”ªƒc‹´j | 
  
    | 3 | –ì’†—¢ | 14m78 | 94D7D3 | Žº—–“ü] | 
  
  
    | —Žq‚â‚蓊‚° | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ‹L˜^ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ”–ˆßŽu–ì | 25m83 | 94D7D16 | –ì–y | 
  
    | 2 | –ŠCKŽq | 20m90 | 97D6D8 | –kˆã‘Ìi•Ÿ“‡M•vƒ–‹uj | 
 
    | 3 | ç—tʉÁ | 17m52 | 16.5.29 | –kˆã‘ÌiO‘OŽs‰^“®Œö‰€j | 
  
    | 4 | {“¡”ü˜aŽq | 17m45 | 98D6D14 | –kˆã‘ÌiŽRŒ`‘‡j | 
  
    | 5 | —é–Ø‘”ü | 17m16 | 94D7D23 | ‰~ŽR | 
  
    | 6 | –ì’†—¢ | 12m10 | 94D6D5 | –kˆã‘ÌiÂXŒ§‰cj | 
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
  
  
    | —Žq5‡q | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ƒR[ƒX | 
  
    | 1 | ˆÉ“¡—F‹I | 18•ª53•b | 12D4D15 | ˆÉ’B | 
  
    | 2 | “n•”@ˆ¤ | 19•ª53•b | 10D10D3 | ŽD–y | 
  
    | 3 | –k–{çq | 20•ª07•b | 10D4D18 | ˆÉ’B | 
  
    | 4 | “ï”gŽu”¿ | 20•ª34•b | 05D4D17 | ˆÉ’B | 
  
    | 5 | ”¼“c˜aŽq | 21•ª06•b | 12D4D15 | ˆÉ’B | 
  
    | 6 | ŽOã@‚ ‚ä‚Ý | 22•ª31•b | 16.10.2 | ŽD–yƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 
  
    | 7 | ŒÜ\—’ˆß‚Â‰Ø | 22•ª48•b | 10D4D18 | ˆÉ’B | 
  
    | 8 | ŠÑ–¼³”ü | 23•ª11•b | 04D4D18 | ˆÉ’B | 
  
    | 9 | ‚‹´t | 23•ª24•b | 12D4D15 | ˆÉ’B | 
  
    | 10 | ––‰i¶‰Ä | 23•ª39•b | 09D4D19 | ˆÉ’B | 
  
  
    | —Žq10‡q | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ƒR[ƒX | 
  
    | 1 | ˆÉ“¡—F‹I | 40•ª24•b | 13D4D21 | ˆÉ’B | 
  
    | 2 | “n•”@ˆ¤ | 41•ª07•b | 10D4D18 | ˆÉ’B | 
    | 3 | ŒËˆä“c ޵ŠC | 44•ª34•b | 19.10.12 | ŽD–yƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 
  
    | 4 | ’|˜Q”üŽÑŽq | 45•ª09•b | 10D4D18 | ˆÉ’B | 
  
    | 5 | ”¼“c˜aŽq | 46•ª35•b | 12D10D7 | ŽD–yiŒö”Fj | 
  
    | 6 | ó숤”ü | 47•ª06•b | 03D7D27 | Žm•Ê(Œö”F) | 
  
    | 7 | ²X–Ø ½ | 47•ª21•b | 09D10D18 | “¹ƒ[ƒh | 
   
    | 8 | ‘åŽR@˜aŽÑ | 49•ª32•b | 16.10.02 | ŽD–yiŒö”Fj | 
    | 9 | ‘º–{@—¢“Þ | 49•ª35•b | 19.10.12 | ŽD–yƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | 
  
    | 10 | ˆÀ’BˆÇŽq | 50•ª36•b | 12D10D7 | ŽD–yiŒö”Fj | 
  
  
    | —ŽqƒNƒH[ƒ^[ | 
  
    | ‡ | –¼‘O | @@@@ƒ^ƒCƒ€@@@ | ”NŒŽ | ƒR[ƒX | 
  
    | 1 | ²X–Ø@½ | 47•ª28•b | 09D11D15 | ‚³‚æ‚È‚ç | 
  
    | 2 | ¯@—FŠG | 1ŽžŠÔ09•ª59•b | 07D11D19 | ‚³‚æ‚È‚ç | 
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
@
  
  
    | —Žqƒn[ƒti21D0975kmj | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ƒR[ƒX | 
  
    | 1 | ²X–Ø ½ | 1ŽžŠÔ39•ª46•b | 10D4D18 | ˆÉ’B | 
  
    | 2 | “n•”@ˆ¤ | 1ŽžŠÔ40•ª35•b | 10D6D6 | çÎJAL | 
  
    | 3 | ’|˜Q”üŽÑŽq | 1ŽžŠÔ43•ª12•b | 09D10D4 | ŽD–y(Œö”F) | 
  
    | 4 | ”¼“c˜aŽq | 1ŽžŠÔ48•ª30•b | 13D10D6 | ŽDƒ}ƒ‰ | 
  
    | 5 | ó숤”ü | 1ŽžŠÔ54•ª51•b | 05D6D5 | çÎJAL | 
  
    | 6 | ˆÀ’BˆÇŽq | 1ŽžŠÔ55•ª39•b | 14D4D20 | ˆÉ’B | 
  
    | 7 | “¡–ìÊ | 1ŽžŠÔ57•ª52•b | 14D4D20/TD> | ˆÉ’B | 
  
    | 8 | ŽRèt‰À | 1ŽžŠÔ57•ª57•b | 13D10D6 | ŽDƒ}ƒ‰ | 
    | 9 | ’†“‡—R‹M | 2ŽžŠÔ01•ª04•b | 14D10D5 | ŽDƒ}ƒ‰ | 
  
    | 10 | “¡ìçŒ[ | 2ŽžŠÔ12•ª55•b | 13D10D6 | ŽDƒ}ƒ‰ | 
  
    | ŽQl | ’|˜Q”üŽÑŽq | 1ŽžŠÔ34•ª01•b | 09D6D14 | ”ü‰l | 
  
  
    | —Žqƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i42D195kmjiŒö”Fj | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ƒR[ƒX | 
  
    | 1 | ˆÉ“¡@—F‹I | 3ŽžŠÔ45•ª26•b | 12D5D19 | “´–êŒÎ | 
  
    | 2 | ²X–Ø@½ | 3ŽžŠÔ50•ª28•b | 10D5D23 | “´–êŒÎ | 
  
    | 3 | ’|˜Q@”üŽÑŽq | 4ŽžŠÔ10•ª10•b | 09D8D30 | –kŠC“¹ | 
  
    | 4 | ŽRèt‰À | 4ŽžŠÔ29•ª29•b | 13D5D19 | “´–êŒÎ | 
  
    | 5 | ‹´–쌋Žq | 4ŽžŠÔ53•ª00•b | 12D10D7 | •ÊŠC> | 
  
    | 6 | ˆÀ’BˆÇŽq | 5ŽžŠÔ05•ª50•b | 14D5D18 | “´–êŒÎ | 
  
  
    | —Žq50‡q(Œö”F) | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ƒR[ƒX | 
  
    | 1 | “n•”@ˆ¤ | 5ŽžŠÔ23•ª00•b | 10D6D27 | ƒTƒƒ}ŒÎ | 
  
    | 2 | ²X–Ø@½ | 5ŽžŠÔ47•ª26•b | 09D6D21 | ƒTƒƒ}ŒÎ | 
  
    | 3 | ó숤”ü | 6ŽžŠÔ08•ª31•b | 04D6D27 | ƒTƒƒ}ŒÎ | 
  
    | 4 | ’|˜Q”üŽÑŽq | 6ŽžŠÔ13•ª31•b | 08D6D22 | ƒTƒƒ}ŒÎ | 
  
    | 5 | •½“c‹ÕŒb | 6ŽžŠÔ38•ª00•b | 02D6D30 | ƒTƒƒ}ŒÎ | 
  
    | 6 | ¬Š}Œ´@ˆ¤ | 6ŽžŠÔ42•ª10•b | 09D6D21 | ƒTƒƒ}ŒÎ | 
  
    | 7 | ¯@—FŠG | 7ŽžŠÔ11•ª12•b | 08D6D22 | ƒTƒƒ}ŒÎ | 
  
  
    | —Žq100‡q(Œö”F) | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ƒR[ƒX | 
  
    | 1 | ²X–Ø@½ | 12ŽžŠÔ19•ª04•b | 10D6D27 | ƒTƒƒ}ŒÎ | 
  
  
    | —Žq޵Ží‹£‹Z | 
  
    | ‡ | –¼‘O | “¾“_ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ”–ˆßŽu–ì | 2978“_ | 94D6D18E19 | ‰~ŽR | 
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
@
@@ 
    @ 
    
@
  
  
    | —Žq4~100mR | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ŒÜ\—’E¼‘ºE¬Š}Œ´E”¼“c | 53"11 | 08D6D1 | –kˆã‘ÌiO‘Oj | 
    | 2 | ‹ß“¡E‘åŽRE–ØŒ³E›Œ´ | 53"13 | 16.8.6 | “Œˆã‘Ìi‘åˆä‚Ó“ª—¤ã‹£‹Zêj | 
    | 3 | úº“cE‘åŽRE–쑺E›Œ´ | 53"39 | 18.7.21.22 | ŽD–y‘IŽèŒ i‰~ŽRj | 
  
    | 4 | ²“¡EŽsìE”–ˆßEŽR“c | 53"43 | 96D7D14 | ‘ÑL‚ÌX | 
  
    | 5 | ––‰iEŒÜ\—’E“n•”E”¼“c | 53"48 | 10D5D30 | –kˆã‘ÌiVŠƒ”’ŽRj | 
  
    | 6 | Žl\–VEŒÜ\—’E‚‹´E”¼“c | 53"60 | 11D7D9 | Žº—–“ü] | 
  
    | 7 | ‹g“cEŽsìE{“¡EŽR“c | 54"22 | 98D6D14 | ŽRŒ` | 
  
    | 8 | ‘OàVEŽsìE{“¡EŽR“c | 54"44 | 98D8D | ˆãŽ•–òi‹ž“s‘¾—z‚ª‹uj | 
  
    | 9 | ŒÜ\—’E¼‘ºE¬Š}Œ´E²“¡ | 54"53 | 08D5D3 | ‰~ŽR | 
    |  | ç—tE‘åŽRE–ØŒ³E›Œ´ | 54"53 | 16.5.29 | –kˆã‘ÌiO‘OŽs‰^“®Œö‰€j | 
 
@
@
@
  
  
    | —Žq4~400mR | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ŒÜ\—’E–k–{E”¼“cE“n•” | 4'18"24 | 10D5D30 | –kˆã‘ÌiVŠƒ”’ŽRj | 
    | 2 | úº“cE‘åŽRE‘º–{E–쑺 | 4'41"02 | 19.6.16 | –kˆã‘ÌiVŠƒj | 
    | 3 | ç—tEŽOãE–쑺E‘åŽR | 4'42"01 | 17.6.11 | –kˆã‘Ìi–kãj | 
    | 4 | ‘º–{E–쑺E‹g“cE‘åŽR | 4'51"57 | 18.6.10 | –kˆã‘Ìi‰~ŽRj | 
  
  
    | —Žq100{200{300{400mR | 
  
    | ‡ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ”NŒŽ | ‹£‹Zê | 
  
    | 1 | ¼‘ºE”¼“cE–k–{EŒÜ\—’ | 2'29"95 | 09D10D12 | çΗt | 
  
    | 2 | ––‰iE”¼“cE‚‹´EŒÜ\—’ | 2'30"87 | 11D10D8 | ¬’MŽè‹{ | 
  
    | 3 | ŒÜ\—’E¼‘ºE¬Š}Œ´E²“¡ | 2'35"72 | 07D10D13 | ‰~ŽR | 
  
    | 4 | ¬Š}Œ´E––‰iEŒÜ\—’E–k–{ | 2'36"60 | 10D10D9 | ‰~ŽR | 
  
    | 5 | ––‰iE¼‘ºEŒÜ\—’E”¼“c | 2'39"02 | 08D10D11 | ‰~ŽR | 
  
    | 6 | ›Œ´E‘åŽRE‹g“cE–쑺 | 2'44"11 | 18D10D6 | Šw˜A‹£‹Z‰ï(‰~ŽR) | 
  
    | 7 | “¡ìE”¼“cEàVŒûE‹ß“¡ | 2'47"95 | 13D10D12 | ‰~ŽR | 
  
    | 8 | ΓcE‘åŽRE–쑺E›Œ´ | 2'50"33 | 17D10D7 | ‰~ŽR | 
  
    | 9 | úº“cEΓcEç—tE‘º–{ | 2'54"16/B> | 18D10D6 | Šw˜A‹£‹Z‰ï(‰~ŽR) | 
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
ŽDˆã‘å\Œ†ì¬‚Ì‚½‚ßC‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^‚ð•åW‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
Ží–ÚCiŒö”Fj‹L˜^Ci•—jC”NŒŽ“úC‹£‹Zêiƒ[ƒhƒŒ[ƒX‚Í‘å‰ï–¼j‚ðƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É‚ ‚éHPŠÇ—ŽÒ—pGmailƒAƒhƒŒƒX‚Öƒ[ƒ‹‚Å‚¨‘—‚è‚‚¾‚³‚¢B
‚»‚ÌÛ•K‚¸C‘²Œã\Œ†‚Å‚ ‚邱‚Ƃ𖾋L‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B
“Á‚É‹LÚ‚ª‚È‚¢ê‡CŽDˆã\Œ†‚Æ‚µ‚Ĉµ‚¢‚Ü‚·B
ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Í‚à‚¿‚ë‚ñ‚Ì‚±‚ÆC—ˆ”N“x‚̃AƒXƒŠ[ƒg‚É‚àŒfÚ‚·‚é—\’è‚Å‚·B
Œ»–𕔈õ‚É‚à‚æ‚¢ŽhŒƒ‚É‚È‚é‚ÆŽv‚¢‚Ü‚·B‚½‚‚³‚ñ‚Ì‹L˜^‚ð‚¨‘Ò‚¿‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·II
‚à‚¿‚ë‚ñ]—ˆ‚ÌŽDˆã\Œ†‚à‘å•åW‚Å‚·II 
ÅIXVF 2020/11/17 23:15