ƒtˆê”Ô@ˆÉ’Bƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚SŒŽ‚P‚W“ú@ˆÉ’BŽs
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | 5km | ‰ª“c—t•½ | 18•ª52•b | - | 
| ƒn[ƒt | àVŒû—YŽ¡ | 1ŽžŠÔ39•ª20•b | - | |
| —Žq | 5km | ó숤”ü | 24•ª06•b | - | 
| ŠÑ–¼³”ü | 23•ª11•b | - | 
ƒ‘æˆê‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„@‚SŒŽ‚Q‚S“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
| Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ | |
| ’jŽq | 200m | ‰ª“c—t•½ | 25"52(-1.7m) | ‚T’… | 
| ‘–•’µ | ‰ª“c—t•½ | 5m49(+0.1m) | ‚X’… | |
| —Žq | 800m | “ï”gŽu”¿ | 2Œ32"65 | ‚Q’… | 
ƒ‚ZEˆê”Ê‹L˜^‰ï„@‚TŒŽ‚P“úE‚S“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
| Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ | |
| ’jŽq | 400m | ‰ª“c—t•½ | 55"60 | ‚Q’… | 
| 400mH | ‰ª“c—t•½ | 59"25 | ‚P’… | |
| —Žq | 400m | ŠÑ–¼³”ü | 68"58 | ‚T’… | 
| “ï”gŽu”¿ | 63"98 | ‚P’… | ||
| 800m | “ï”gŽu”¿ | 2Œ26"72 | ‚P’… | 
ƒ‘æ“ñ‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„@‚TŒŽ‚T“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
| Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ | |
| ’jŽq | 100m | •x“c’m—T | 12"42(-1.1m) | ‚Q’… | 
| 400m | “y²˜ÐŽi | 55"74 | ‚V’… | |
| —Žq | 800m | “ï”gŽu”¿ | 2Œ33"56 | ‚R’… | 
ƒƒ‰ƒjƒ“ƒOƒIƒ“ŽD–y„@‚TŒŽ‚P‚U“ú@ŽD–yŽs
| Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
| ’jŽq | 5km | ŽRŠÝ—T˜a | 21•ª44•b | |
| “y²˜ÐŽi | 18•ª09•b | |||
| •x“c’m—T | 18•ª42•b | |||
| ª–{’¼‹v | 21•ª44•b | |||
| 10km | àVŒû—YŽ¡ | 41•ª03•b | ||
| —Žq | 5km | –Ñ—˜”ü•ä | 28•ª05•b | |
| 10km | ó숤”ü | 48•ª05•b | 
ƒ–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚TŒŽ‚Q‚XA‚R‚O“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
| ‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | 100m | •x“c’m—T | 11"93(+2.5m) | ‚V’… | - | - | 
| 200m | •x“c’m—T | 24"96(-1.7m) | ‚U’… | - | - | |
| 400m | “y²˜ÐŽi | 55"96 | ‚U’… | - | - | |
| 1500m | •x“c’m—T | 4Œ57"46 | ‚X’… | - | - | |
| 110mH | ‰ª“c—t•½ | 16"26(+3.8m) | ‚R’… | 16"53(+2.7m) | ‚WˆÊ | |
| 400mH | ‰ª“c—t•½ | 57"90 | ‚S’… | 56"89 | ‚TˆÊ | |
| —Žq | 400m | ŠÑ–¼³”ü | - | - | 66"52 | ‚TˆÊ | 
| 800m | “ï”gŽu”¿ | 2Œ32"17 | ‚P’… | 2Œ23"06 | —DŸ | |
ƒ–k“ú–{ˆã‰ÈŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï„@‚UŒŽ‚U“ú@•Ÿ“‡ŽsM•vƒ–‹u‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
| ‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | 100m | …–{@~ | 13"2(-2.8m) | ‚V’… | - | - | 
| ”ÉŽ¡@ƒ | 13"1(-2.1m) | ‚T’… | - | - | ||
| •x“c’m—T | 12"3(-3.2m) | ‚S’… | - | - | ||
| 200m | ŽRŠÝ—T˜a | 26"0(-1.0m) | ‚T’… | - | - | |
| •x“c’m—T | 24"4(-1.0m) | ‚S’… | - | - | ||
| 400m | “y²˜ÐŽi | - | - | 54"3 | ‚VˆÊ | |
| 1500m | àVŒû—YŽ¡ | - | - | 5Œ10"4 | - | |
| 5000m | ¬–쎛—I‘¾ | - | - | 19Œ25"5 | - | |
| àVŒû—YŽ¡ | - | - | 20Œ53"1 | - | ||
| •x“c’m—T | - | - | 20Œ01"1 | - | ||
| ª–{’¼‹v | - | - | 22Œ09"9 | - | ||
| 110mH | ‰ª“c—t•½ | - | - | 16"6(-1.8m) | —DŸ | |
| 400mH | ‰ª“c—t•½ | - | - | 57"5 | ‚QˆÊ | |
| 3000mSC | ”@—²Žj | - | - | 12Œ45"6 | - | |
| 4~100mR | •x“c-‰ª“c- @“y²-…–{ | - | - | 47"1 | ‚SˆÊ | |
| 4~400mR | …–{-“y²- @ŽRŠÝ-‰ª“c | - | - | 3Œ50"2 | ‚UˆÊ | |
| ‘–•’µ | ‰ª“c@—t•½ | - | - | 6m16(+0.6m) | ‚RˆÊ | |
| ”ÑàV@„ | - | - | F | - | ||
| ”ÉŽ¡@ƒ | - | - | 5m05(+3.4m) | - | ||
| –CŠÛ“Š | ‹gì—T‰î | - | - | 8m40 | ‚TˆÊ | |
| ª–{’¼‹v | - | - | F | - | ||
| ‰~”Õ“Š | “y²˜ÐŽi | - | - | 21m58 | ‚SˆÊ | |
| ‚â‚蓊 | ‹gì—T‰î | - | - | 36m26 | ‚TˆÊ | |
| àVŒû—YŽ¡ | - | - | 32m05 | ‚UˆÊ | ||
| —Žq | 200m | ŠÑ–¼³”ü | - | - | 29"4(-2.4m) | ‚RˆÊ | 
| 400m | ŠÑ–¼³”ü | - | - | 65"7 | ‚SˆÊ | |
| “ï”gŽu”¿ | - | - | 62"5 | ‚QˆÊ | ||
| 800m | “ï”gŽu”¿ | - | - | 2Œ24"5 | —DŸ | |
| 1500m | –ØˆäØ“E | - | - | 7Œ02"3 | - | |
| “ï”gŽu”¿ | - | - | 5Œ03"3 | —DŸ | ||
| –Ñ—˜”ü•ä | - | - | 6Œ14"0 | ‚WˆÊ | ||
| 3000m | ó숤”ü | - | - | 12Œ42"8 | ‚WˆÊ | |
<–k“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï>@‚UŒŽ‚P‚QA‚P‚R“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
| ‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | 100m | …–{@~ | 12"72(+0.5m) | ‚V’… | - | - | 
| —Žq | 400m | ŠÑ–¼³”ü | 65"56 | ‚S’… | - | - | 
| 800m | “ï”gŽu”¿ | 2Œ29"55 | ‚R’… | 2Œ23"18 | ‚QˆÊ | |
<ƒTƒƒ}ŒÎ100kmƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“>@‚UŒŽ‚Q‚V“ú@—N•Ê’¬E²˜CŠÔ’¬Eí˜C’¬
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | 100km | ”@—²Žj | ||
| àVŒû—YŽ¡ | ||||
| ”\‘ã«•½ | ||||
| —Žq | 50km | ó숤”ü | 6ŽžŠÔ08•ª31•b | Š®‘– | 
ƒ“VcŽ’”t@‘æ‚V‚R‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚VŒŽ‚QA‚RA‚S“ú@‘—§‰àƒ–‹u‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | |
| ‹L˜^ | ’…‡ | |||
| —Žq | 800m | “ï”gŽu”¿ | 2Œ2186 | ‚W’… | 
ƒŽs–¯ƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹E‚Zˆê”Ê‹L˜^‰ï„@‚VŒŽ‚P‚V“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ | 
| ’jŽq | 400mH | ‰ª“c—t•½ | 5716 | ‚Q’… | 
ƒ‘S‘޵‘åŠw‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@ƒI[ƒvƒ“í„@‚VŒŽ‚R‚P“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ | 
| ’jŽq | 400m | ‰ª“c—t•½ | 5380 | ‚Q’… | 
| “y²˜ÐŽi | 5481 | ‚Q’… | 
ƒ“Œ“ú–{ˆã‰ÈŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï„@‚WŒŽ‚VA‚W“ú@ŽD–yŽsŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
| ‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | 200m | ”\‘ã«•½ | 26"13(-3.5m) | ‚S’… | - | - | 
| ŽRŠÝ—T˜a | 26"66(-2.8m) | ‚U’… | - | - | ||
| 5000m | ¬–쎛—I‘¾ | - | - | 21Œ09"77 | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX‘g‚Q‚R’… | |
| 110mH | ‰ª“c—t•½ | 16"87(-1.0m) | ‚P’… | 16"32(+2.2m) | —DŸ | |
| 400mH | ‰ª“c—t•½ | 60"85 | ‚P’… | 57"55 | ‚QˆÊ | |
| 3000mSC | ”@—²Žj | 11Œ57"54 | ‚P‚R’… | - | - | |
| 4~100mR | ‹gì-”\‘ã- @ŽRŠÝ-‰ª“c | ޏŠii1-2‘–ŠÔj | - | - | - | |
| 4~400mR | ‹gì-”\‘ã- @ŽRŠÝ-‰ª“c | 3'49"29 | ‚T’… | - | - | |
| ‘–•’µ | ‰ª“c—t•½ | - | - | 6m44(+4.5m) | ‚SˆÊ | |
| ‚â‚蓊 | ‹gì—T‰î | - | - | 37m20 | ‚WˆÊ | |
ƒ–k•û—Ì“yƒmƒTƒbƒv–¦ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï„@‚WŒŽ‚P‚T“ú@ªŽºŽs
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽRŠÝ—T˜a | ? | ? | 
ƒ–kŠC“¹—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚WŒŽ‚Q‚PA‚Q‚Q“ú@ˆ®ìŽs‰ÔçƒXƒ|[ƒcŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
| ‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | 400m | “y²˜ÐŽi | ? | ? | - | - | 
| 400mH | ‰ª“c—t•½ | 56"85 | ‚Q’… | 57"70 | ‚UˆÊ | |
| —Žq | 800m | “ï”gŽu”¿ | ? | ? | 2Œ21"94 | ‚RˆÊ | 
ƒ‘S“ú–{ˆãŽ•–òbˆãŠw¶‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï„ ‚WŒŽ‚Q‚Q“ú ‰¡•lŽs‰cŽOƒc‘òŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ | |
| ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
| —Žq | 400m | ŠÑ–¼³”ü | 65"41 | ‚TˆÊ | 
ƒ–kŠC“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚WŒŽ‚Q‚X“ú@ŽD–yŽs
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ¬–쎛—I‘¾ | 3ŽžŠÔ44•ª24•b | - | 
| àVŒû—YŽ¡ | 30‡qƒŠƒ^ƒCƒA | - | 
ƒ–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚XŒŽ‚P‚PA‚P‚Q“ú@çÎŽs—tŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ŒˆŸ | |
| ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | \Ží‹£‹Z | ‰ª“c—t•½ | 3990“_ | ‚WˆÊ | 
| …–{@~ | 3640“_ | ‚P‚PˆÊ | ||
| “y²˜ÐŽi | 3556“_ | ‚P‚QˆÊ | ||
| —Žq | 400m | ŠÑ–¼³”ü | 66"60 | ‚TˆÊ | 
««\ŽíÚ×iNR=‹L˜^–³‚µj
| - | 100m | ‘–•’µ | –CŠÛ“Š | ‘–‚’µ | 400m | 110mH | ‰~”Õ“Š | –_‚’µ | ‚â‚蓊 | 1500m | ‡Œv | 
| ‰ª“c | 11"80 (+0.3m) | 5m83 (}0.0m) | 6m34 | NR | 55"11 | 16"44 (+2.3m) | 14m28 | 2m10 | 27m58 | 4Œ51"24 | - | 
| 691“_ | 550“_ | 269“_ | 0“_ | 594“_ | 684“_ | 167“_ | 159“_ | 265“_ | 611“_ | 3990“_ | |
| …–{ | 12"26 (+0.3m) | 4m61 (+0.4m) | 6m34 | 1m60 | 54"68 | 19"69 (+2.3m) | 15m70 | NR | 34m81 | 5Œ20"09 | - | 
| 601“_ | 310“_ | 269“_ | 464“_ | 612“_ | 374“_ | 193“_ | 0“_ | 367“_ | 450“_ | 3640“_ | |
| “y² | 12"51 (+0.3m) | 4m78 (+0.3m) | 7m27 | 1m50 | 54"77 | 21"93 (+2.3m) | 22m61 | NR | 17m37 | 4Œ39"82 | - | 
| 554“_ | 341“_ | 323“_ | 389“_ | 608“_ | 213“_ | 321“_ | 0“_ | 126“_ | 681“_ | 3556“_ | 
ƒŽD–y—¤ã‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚XŒŽ‚P‚XA‚Q‚O“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
| ‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | 200m | …–{@~ | 24"79(+1.9m) | ‚S’… | - | - | 
| 110mH | ‰ª“c—t•½ | 16"34(+0.5m) | ‚P’… | 16"05(+0.8m) | ‚RˆÊ | |
| 400mH | ‰ª“c—t•½ | 57"54 | ‚P’… | 56"31 | ‚RˆÊ | |
| 4~100mR | ‹gì-‰ª“c- @“y²-…–{ | 46"35 | ‚R’… | - | - | |
ƒŽD–yƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚P‚OŒŽ‚R“ú@ŽD–yŽs
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | àVŒû—YŽ¡ | 1ŽžŠÔ42•ª03•b | - | 
| 10km | ª–{’¼‹v | 51•ª40•b | - | 
ƒ‘掵‰ñ“¹‰›‹L˜^‰ï„@‚P‚OŒŽ‚X“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ | 
| ’jŽq | 100m | …–{@~ | 12"33(-1.9m) | ‚P’… | 
| 1000m | “y²˜ÐŽi | 2Œ54"54 | ‚P‚R’… | |
| 110mH | ‰ª“c—t•½ | 16"40(+1.4m) | ‚R’… | |
| 4~100mR | …–{-‰ª“c- @“y²-‹gì | 45"98 | ‚R’… | |
| ‚â‚蓊 | …–{@~ | 33m99 | - | |
| ‹gì—T‰î | 33m76 | - | ||
| ‰ª“c—t•½ | 26m00 | - | 
ƒ‘æ‚R‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„@‚P‚OŒŽ‚P‚U“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ | 
| ’jŽq | 100m | ‰ª“c—t•½ | 12"41(-2.8m) | ‚Q’… | 
| …–{@~ | 13"03(-5.7m) | ‚R’… | ||
| ”ÉŽ¡@ƒ | 13"35(-1.0m) | ‚V’… | ||
| 1500m | “y²˜ÐŽi | 4Œ39"72 | ‚S’… | |
| 100+200+ @300+400mR | ‹gì-…–{- @‰ª“c-“y² | 2Œ10"54 | ‚R’… | |
| ‘–•’µ | ‰ª“c—t•½ | 5m93(+3.1m) | - | |
| ”ÉŽ¡@ƒ | 4m89(+3.9m) | - | ||
| ‚â‚蓊 | ‹gì—T‰î | NR | - | |
| àVŒû—YŽ¡ | 32m12 | - | 
ƒ–kŠC“¹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX„@‚P‚OŒŽ‚Q‚S“ú@–L•½ì‰Íì•~
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | 5km | ”ÉŽ¡@ƒ | 22•ª34•b | - | 
| 10km | ŽRŠÝ—T˜a | 48•ª07•b | - | |
| ª–{’¼‹v | 49•ª05•b | - | ||
| ƒn[ƒt | “y²˜ÐŽi | 1ŽžŠÔ41•ª55•b | - | |
| —Žq | 5km | –Ñ—˜”ü•ä | 28•ª40•b | - | 
ƒ‚³‚Á‚ۂ낳‚æ‚È‚çƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚P‚PŒŽ‚Q‚P“ú@–L•½ì‰Íì•~
| - | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | ƒNƒH[ƒ^[ | ‰ª“c—t•½ | 42•ª37•b | 9ˆÊ | 
| “y²˜ÐŽi | 44•ª27•b | 13ˆÊ | ||
| ƒn[ƒt | …–{@~ | 1ŽžŠÔ40•ª03•b | 32ˆÊ |