SQOϊ@@@@@ζQPρtκΤΙBn[t}\@iΙBsj
SQUϊ@@@@@kCΉwAL^οζκν@iηΞs@Βtj
TRϊ@@@@@@kCΉwAL^οζρνiDys@~R)
TTϊ@@@@@@ARL½μ}\iDys@^ξΰ)
TPWϊ@@@@@jOEIDy@iDys@εΚj
TQSEQTϊ@@kCΉCJ@iDys@~Rj
TQTϊ@@@@@΄κΞ}\2008@(΄κΞ¬)
UPϊ@@@@@@ζQPρkϊ{γΘwΆ€γ£Zεο@iOOsj
UPϊ@@@@@@ζ28ρηΞJALΫ}\@iηΞsj
UWϊ@@@@@@Ρ¦’wV[}\2008@iόl¬j
UQQϊ@@@@@ζQRρT}Ξ100kmEg}\@iNΚ¬A²CΤ¬Ak©sj
VTϊ@@@@@@DyL^οζlνi~Rj
VPQϊ@@@@@ζTTρkCΉnζεwΜηεο@i¬Ms@θ{j
VQOϊ@@@@@kCΉXΡX|[ctFX^2008 in θRk
VQTϊ@@@@@ζ61ρxmoR£@iR§@xmgcsj
WVEWϊ@@@@ζTPρϊ{γΘwΆΜηεο@is@²Μ€γ£Zκj
WPUϊ@@  @ @ζ3ρηΞsΒtφNγΚ}\ (ηΞΒt)
WRPϊ@@@ @@2008kCΉ}\ (^ξΰ)
XPSEPTϊ@ @ζVRρDy€γ£ZIθ εο@i~Rj
XQOEQPϊ@ @ζRVρkCΉwΆ€γ£ZIθ εο@i~Rj
XQWϊ@@@@ @ζ26ρ]s‘o}\@i]s¬j
POSϊ@@@@ @DyL^οζZνi~Rj
POTϊ@@@@ @Dy}\@i^ξΰj
POPPϊ@@@ @kCΉwAL^οζOνi~Rj
POPXϊ@@@@ kCΉ[h[X@i^ξΰj
PPPUϊ@@@@ Dy³ζΘη}\@iDysj
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@y[WtopΦ
SQOϊ@ζQPρtκΤΙBn[t}\@iΙBsj
| νΪ | Ό | L^ | Κ | 
| T | |||
| μ[@τRI | PUͺQSb | R/SPΚ | |
| όV@«ρ | PVͺQXb | V/SPΚ | |
| δέJ@sj | PWͺWb | X/SPΚ | |
| ͺc@t½ | QPͺRVb | PV/SPΚ | |
| {β@q | QSͺQUb | QR/SPΚ | |
| γ‘@xα | QWͺPOb | RT/SPΚ | |
| ά\@ίΒΨ | QSͺPPb | V/WOΚ | |
| ²‘@ό | QUͺQb | PU/WOΚ | |
| ΌΊ@Βήq | QVͺSRb | QV/WOΚ | |
| Kc@Ρ’ | QWͺQb | QX/WOΚ | |
| ¬}΄@€ | QXͺQUb | RT/WOΚ | |
| ac@ΡηΑ | RPͺRb | TP/WOΚ | |
| ‘@λ | RPͺSTb | TS/WOΚ | |
| PO | Rέ@Ta | SSͺSRb | SO/PTOΚ | 
| οg@uΏ | SUͺRb | V/PPSΚ | |
| ―@FG | PΤQͺSOb | WR/PPSΚ | |
| n[t | ΒΨ@ΉO | PΤQPͺQVb | QO/QVSΚ | 
| Rͺ@ΰ | PΤRPͺPb | TR/QVSΚ | |
| Ρ@Dσ | PΤSVͺQRb | PUO/QVSΚ | |
| ‘@CΖ | PΤTVͺVb | QQR/QVSΚ | |
| |Q@όΡq | PΤTPͺTRb | SW/POVΚ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
SQUϊ@kCΉwAL^οζκν@iηΞs@Βt£Zκj
| νΪ | Ό | L^ | Κ(j | |
| jq | PTOO | όV@«ρ | SͺRTbTV | - | 
| μ[@τRI | SͺQWbXW | - | ||
| q | POO | ά\@ίΒΨ | PRbTV | Η’Ql | 
| ΌΊ@Βήq | PQbXO | Η’Ql | ||
| QOO | ά\@ίΒΨ | QVbXW | Η’Ql | |
| ΌΊ@Βήq | QVbOV | Η’Ql | 
@@@@@@@y[WtopΦ
TRϊ@@@kCΉwAL^οζρνiDys@~R£Zκj
| νΪ | Ό | L^ | Κ(j | |
| jq | POO | γ‘@xα | PQbVS | R @i-1.2mj | 
| {β@q | PQbSQ | T @i-1.4mj | ||
| WOO | όV@«ρ | QͺOTbQW | S | |
| TOOO | μ[@τRI | PUͺSQbUS | X | |
| ΅Ρ | Ι‘@Cκ | TlXW | i+1.0mj | |
| q | POO | ά\@ίΒΨ | PSbPV | P @(-2.7m) | 
| ΌΊ@Βήq | PRbPS | P @(-1.9m) | ||
| ¬}΄@€ | PSbWO | Q @(-0.8m) | ||
| i@ΆΔ | PTbVQ | T @(-2.7m) | ||
| POOg | i@ΆΔ | PXbRW | R | |
| QOO | ΌΊ@Βήq | QVbTO | Q @(-1.0m) | |
| Όc@aq | RObRW | R @(-3.0m) | ||
| ΅Ρ | ¬}΄@€ | SlOT | i+2.1mj | |
| S~POOR | ά\-ΌΊ-¬}΄-²‘ | TSbTV | R | 
@@@@@@@y[WtopΦ
TTϊ@ARL½μ}\iDys@^ξΰ)
| νΪ | Ό | L^ | @Κ | 
| n[t | Ρ@Dσ | PΤRVͺTUb | 318/1771Κ | 
| T | ΒΨ@ΉO | PVͺQSb | 3/285Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
TPWϊ@ζ26ρjOEIDy@iDysj
| νΪ | Ό | L^ | Κ | 
| Ti΅£ͺ«θΔΘ’η΅’EEEj | Rͺ@ΰ | PVͺQTb | ] | 
| μ[@τRI | PTͺPQb | ] | |
| ―@FG | QTͺRRb | ] | |
| ²XΨ@½ | QQͺRXb | ] | 
@@@@@@@y[WtopΦ
TQSEQTϊ@kCΉCJiDys@~Rj
| @@ | νΪ | Ό | \I |  | ||
| L^ | Κi) | L^ | Κ() | |||
| jq | SOO | όV@«ρ | TUbVP | ] | | | | | 
| WOO | όV@«ρ | QͺPObRW | \ | | | | | |
| TOOO | μ[@τRI | \\\\ | PUͺRRb | | | ||
| q | POO | ά\@ίΒΨ | PRbXO | ]@i-1.0mj | | | | | 
| ΌΊ@Βήq | PRbOS | ]@i-0.9mj | | | | | ||
| QOO | ά\@ίΒΨ | QWbWW | ]@i+0.7mj | | | | | |
| ΌΊ@Βήq | QVbOS | ]@i+1.8mj | QVbPV | UΚόά @(+0.9) | ||
| Όc@aq | QXbWS | ]@i+1.5mj | | | | | ||
| POOJ | i@ΆΔ | PXbOW | ]@i+2.1mj | | | | | |
| S~POOR | ά\-¬}΄-ΌΊ-Όc | TRbRU | ] | TRbQW | | | |
@@@@@@@y[WtopΦ
TQTϊ@΄κΞ}\2008@(΄κΞ¬) 
| νΪ | Ό | L^ | @Κ | 
| t | Ρ@Dσ | RΤSVͺOQb | 239/503Κ | 
| ΒΨ@ΉO | QΤSRͺSSb | 10/503Κ | |
| PO | οg@uΏ | SUͺSVb | 5/167Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
UPϊ@kϊ{γΘwΆ€γ£ZεοikγΜj
| @@ | νΪ | Ό | \I |  | ||
| L^ | Κi) | L^ | Κ() | |||
| jq | POO | Ι‘@ | PRbOX | R @i-1.9mj | | | | | 
| γ‘@xα | PQbXS | Q @i-1.9mj | | | | | ||
| Ή@ci | PRbPV | S @i-1.7mj | | | | | ||
| {β@q | PQbTT | R @i-1.9mj | | | | | ||
| SOO | όV@«ρ | TR@\ | TUbRU | S @WΚ | ||
| ₯Φ@qK | TR@\ | UPbQT | U | |||
| WOO | όV@«ρ | TR@\ | QͺPSbTQ | R | ||
| ‘@SΖ | TR@\ | QͺQVbVO | R | |||
| PTOO | Rͺ@ΰ | TR@\ | TͺOPbOU | V | ||
| Ρ@Dσ | TR@\ | TͺRRbST | PR | |||
| δέJ@sj | TR@\ | SͺRUbUP | Q | |||
| ROOOSC | μ[@τRI | \\\\\ | POͺQQbOS | RΚ | ||
| TOOO | μ[@τRI | TR@\ | PUͺSObOV | SΚ | ||
| ΅ | Ι‘@ | TDQV | |@i+1.1mj | | | | | |
| Ι@Cκ | UDOP | |@i+0.9mj | UDOP | TΚ@i+0.9mj | ||
| S~POOR | Ι]γ‘]Ή]{β | TR@\ | SXbPS | Q @UΚ | ||
| S~SOOR | όV]Rͺ]δέJ]\γ | TR@\ | RͺTRbRV | U | ||
| q | POO | ά\@ίΒΨ | PSbTW | Q @i-1.7mj | PSbOP | TΚ@ (-0.6m) | 
| ΌΊ@Βήq | PRbTV | P @i-1.8mj | PRbQS | D@ (-0.6m) | ||
| Kc Ρ’ | PUbUU | U @i-1.8mj | | | | | ||
| ¬}΄@€ | PTbOT | S @i-1.7mj | | | | | ||
| i@ΆΔ | PTbWO | T @i-2.0mj | | | | | ||
| QOO | ΌΊ Βήq | RObOP | P @i-0.6mj | QUbXV | D@ (+1.1m) | |
| Όc@aq | RObPX | P @i-0.9mj | QXbVS | SΚ@ (+1.1m) | ||
| SOO | Όc@aq | \\\\ | UXbPO | QΚ | ||
| PTOO | Ι‘@FI | \\\\ | TͺTUbWQ | XΚ | ||
| ROOO | |Q@όΡq | \\\\ | PQͺSUbRX | WΚ | ||
| ―@FG | \\\\ | PTͺTPbOW | PRΚ | |||
| ²XΨ@½ | \\\\ | PQͺTXbPR | XΚ | |||
| POOH | i@ΆΔ | TR@\ | PXbXP | T @VΚ@(-0.7m) | ||
| S~POOR | ά\-¬}΄-ΌΊ-Όc | TR@\ | TRbPP | D | ||
UPϊ@ζ28ρηΞJALΫ}\@iηΞsj
| νΪ | Ό | L^ | @Κ | 
| n[t | Rέ@Ta | 01:40:47 | 346/2486Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
UWϊ@Ρ¦’wV[}\2008@iόl¬j
| νΪ | Ό | L^ | @Κ | 
| n[t | \γ@«½ | 01:33:40 | 224/1637Κ | 
| ‘@CΖ | 01:59:04 | 1085/1637Κ | |
| Rͺ@ΰ | 01:29:17 | 142/1637Κ | |
| NH[^[ | οg@jΏ | 04:48:57 | NγΚ4Κόά@153/1091Κ | 
| GCc | δέJ@sj | 00:19:30 | NγΚ10Κόά@13/795Κ | 
| ‘@λ | 00:31:50 | 59/250Κ | |
| Ίc@Sq | 00:31:43 | 57/250Κ | |
| ac@ΡηΑ | 00:28:26 | 25/250Κ | |
| ²XΨ@½ | 00:26:09 | 13/250Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
UQQϊ@ζ23ρT}Ξ100kmEg}\@iNΚ¬A²CΤ¬Ak©sj
| νΪ | Ό | L^ | @Κ | 
| κΚjqPOO | Ρ@Dσ | 11:51:29 | 839/1611Κ | 
| jqTO | \γ@«½ | 04:48:57 | NγΚ3Κόά@32/213Κ | 
| Rͺ@ΰ | 05:32:58 | 71/213Κ | |
| qTO | |Q@όΡq | 06:13:31 | 66/146Κ | 
| ―@FG | 07:11:12 | 116/146Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
VTϊ@DyL^οζlνi~Rj
| νΪ | Ό | L^ | Κ(j | |
| jq | POO | Ι‘@ | PQbRU | gU @i+1.6mj | 
| γ‘@xα | PPbXU | gP @i+1.6mj | ||
| {β@q | PQbPP | gP @i+0.7mj | ||
| SOO | όV@«ρ | TTbTV | gQ | |
| γ‘@xα | TUbSX | gQ | ||
| WOO | όV@«ρ | QͺOWbUW | gS | |
| TOOO | μ[@τRI | PVͺORbRX | QΚ | |
| ΅Ρ | Ι‘@ | TlST | i+3.6m) | |
| Ι‘@Cκ | UlPR | i+3.4mj | ||
| q | POO | ΌΊ@Βήq | PQbWU | gP @(+2.3m) | 
| POOg | i@ΆΔ | PWbSW | gP @(+1.8m) | |
| QOO | ΌΊ@Βήq | QUbWQ | gR @(+2.1m) | |
| Όc@aq | QXbRO | gR @(+1.8m) | ||
| PTOO | Ι‘@FI | TͺRWbXO | gX | 
@@@@@@@y[WtopΦ
VPXϊ@@@ζTTρkCΉnζεwΜηεο@i¬Ms@θ{£Zκj
| @@ | νΪ | Ό | \I |  | ||
| L^ | Κi) | L^ | Κ() | |||
| jq | POO | γ‘@xα | PPbXV | U @i+0.6mj | | | | | 
| {β@q | PPbWT | S @i+0.6mj | | | | | ||
| 2OO | γ‘@xα | QSbTQ | S @i-0.4mj | | | | | |
| ₯Φ@qK | QVbPO | S @i-0.4mj | | | | | ||
| WOO | όV@«ρ | QͺOWbWQ | P | QͺPPbOU | U | |
| PTOO | \γ@«½ | TR@\ | SͺSSbTO | T | ||
| Rͺ@ΰ | TR@\ | SͺTRbTQ | V | |||
| TOOO | μ[@τRI | TR@\ | PUͺSRbQX | T | ||
| Ρ@Dσ | TR@\ | PXͺRVbTU | PO | |||
| ΅ | Ι‘@ | \\\\ | TDPO | |@i-0.4mj | ||
| Ι@Cκ | \\\\ | UDOR | UΚ@i0mj | |||
| S~POOR | Ι‘]γ‘]Ι]{β | SUbWR | R | H | H | |
| S~SOOR | γ‘]δέJ]όV-\γ | TR@\ | RͺSPbUO | UΚ | ||
| q | POO | ΌΊ@Βήq | PRbQO | Q @i-1.4mj | PRbPV | UΚ@ (-0.2m) | 
| ¬}΄@€ | PSbQO | U @i0mj | | | | | ||
| QOO | ΌΊ Βήq | QVbTW | Q @i0mj | QVbPR | RΚ@ (+0.8m) | |
| ²‘@ό | RObRQ | T @i0mj | | | | | ||
| TOOO | ―@FG | \\\\ | QXͺTVbOO | POΚ | ||
| POOH | i@ΆΔ | \\\\ | PWbSQ | UΚ | ||
| S~POOR | i-ΌΊ-¬}΄-²‘ | \\\\ | TWbTV | UΚ | ||
@@@@@@@y[WtopΦ
VQOϊ@kCΉXΡX|[ctFX^2008 in θRk
| νΪ | Ό | L^ | @Κ | 
| q5km | Βφ@όδ | 29ͺ00b | 22Κ | 
| Ι‘@FI | 25ͺ15b | 8Κ | |
| n[t | Rέ@Ta | 1Τ19ͺ53b | - | 
@@@@@@@y[WtopΦ
VQTϊ@ζ61ρxmoR£@iR§@xmgcsj
| νΪ | Ό | L^ | @Κ | 
| RΈjq(21km) | Ρ@Dσ | 3Τ55ͺ45b | 305/1105Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
WVEWϊ@@@ζTPρϊ{γΘwΆΜηεο@is@²Μ€γ£Zκj
| @@ | νΪ | Ό | \I |  | ||
| L^ | Κi) | L^ | Κ() | |||
| jq | POO | Ι‘@ | PPbWO | gR @i+2.2mj | | | | | 
| {β@q | PPbSS | gR @i+3.3mj | @PQbTP | gV @(+1.5m) | ||
| Ι‘@_½ | PQbVV | gT @i+4.8mj | | | | | ||
| QOO | γ‘@xα | QSbUW | gR @i+1.8mj | | | | | |
| ₯Φ@qK | QUbVS | gV @i+1.9mj | | | | | ||
| SOO | όV@«ρ | TTbVO | gS | | | | | |
| γ‘@xα | TUbTS | gU | | | | | ||
| ₯Φ@qK | PͺOObSX | gT | | | | | ||
| WOO | \γ@«½ | QͺPQbVT | gQ | | | | | |
| όV@«ρ | QͺOUbUQ | gR | | | | | ||
| δέJ@sj | QͺPObXR | gR | | | | | ||
| PTOO | \γ@«½ | SͺSUbSR | gX | | | | | |
| δέJ@sj | SͺSVbWW | gPR | | | | | ||
| ΅ | Ι‘@ | SXS | \ | \ | \ | |
| Oi΅ | Ι‘@ | POPP | \ | \ | \ | |
| S~POOR | H | cmr | \ | | | | | |
| S~SOOR | H | H | \ | | | | | |
| q | POO | ά\@ίΒΨ | PRbSX | gP @i+2.9mj | PRbUO | UΚ@i+1.8mj | 
| QOO | ά\@ίΒΨ | QWbRP | gQ @i+2.8mj | QWbOV | SΚ@i|j | |
| PTOO | |Q@όΡq | UͺPVbUS | gPO | | | | | |
| Βφ@όδ | VͺOXbQQ | gPT | | | | | ||
| Ι‘@FI | TͺSWbUT | gW | | | | | ||
| ROOO | |QόΡq | TR@\ | PSͺQWbSV | QSΚ | ||
| ―@FG | TR@\ | PVͺPSbRP | QUΚ | |||
| Ι‘@FI | TR@\ | PQͺRVbRO | PTΚ | |||
@@@@@@@y[WtopΦ
WPUϊ@ζ3ρηΞsΒtφNγΚ}\ (ηΞΒt)
| νΪ | Ό | 
| n[t | Rέ@Ta | 
| Rͺ@ΰ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
WRPϊ@2008kCΉ}\ (^ξΰ)
| νΪ | Ό | L^ | Κ | 
| t | Rͺ@ΰ | 32km^C | - | 
@@@@@@@y[WtopΦ
XPSEPTϊ@ζVRρDy€γ£ZIθ εο@i~Rj
| νΪ | Ό | \I |  | |||
| L^ | Κi) | L^ | Κ() | |||
| jq | 100m | Ι‘@ | 12b38 | 5 (-0.6m) | - | - | 
| 5000m | μ[@τRI | sq@\ | 16ͺ26b83 | 2 | ||
| 3000mSC | μ[@τRI | \\\\ | 10ͺ14b79 | 2Κ | ||
| q | 100g | i@ΆΔ | 19b07 | 7 | - | - | 
@@@@@@@y[WtopΦ
XQOEQPϊ@ζRVρkCΉwΆ€γ£ZIθ εο@i~Rj
  
| νΪ | Ό | \I |  | |||
| L^ | Κi) | L^ | Κ() | |||
| jq | 100m | Ι‘@ | 12b35 | 6 (-0.8m) | - | - | 
| γ‘@xα | 12b12 | 7 (+1.8m) | - | - | ||
| 200m | γ‘@xα | 24b82 | 4 (-1.2m) | - | - | |
| 1500m | Rͺ@ΰ | 4ͺ50b00 | 13 | - | - | |
| μ[@τRI | 4ͺ18b14 | 6 | - | - | ||
| 5000m | μ[@τRI | sq@\ | 16ͺ17b09 | 5 | ||
| q | 100m | ά\@ίΒΨ | 14b11 | 4 (-3.0m) | - | - | 
| 200m | ά\@ίΒΨ | 28b74 | 6 (-1.2m) | - | - | |
| 100mH | i@ΆΔ | \\\\ | 18b27 | 7 (+1.1m) | ||
@@@@@@@y[WtopΦ
XQWϊ@ζ26ρ]s‘o}\@i]s¬j
| νΪ | Ό | L^ | @Κ | 
| 5km | ‘@λ | 31ͺ53b | 46Κ | 
| Ίc@Sq | 31ͺ13b | 41Κ | |
| 10km | Rέ@Ta | 44ͺ09b | 23Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
POSϊ@DyL^οζZνi~Rj
| νΪ | Ό | L^ | Κ(j | |
| jq | POO | Ι‘@ | PQbPS | gR @i+1.8mj | 
| όV@«ρ | PQbUX | gR @i-0.6mj | ||
| γ‘@xα | PQbPQ | gW @i+2.0mj | ||
| ͺc@t½ | PQbVU | gP @i-0.6mj | ||
| SOO | όV@«ρ | TUbQT | gS | |
| TOOO | μ[@τRI | PUͺRUbQS | gPW | |
| ΅Ρ | Ι‘@ | SlQR | - | |
| Ι‘@Cκ | TlVW | - | ||
| q | POO | ά\@ίΒΨ | PRbVR | gR @(+1.5m) | 
| i@ΆΔ | PSbUS | gS @(+1.1m) | ||
| POOg | i@ΆΔ | PXbRP | gQ @(-3.1m) | |
| WOO | ά\@ίΒΨ | QͺSQbVV | gT | 
@@@@@@@y[WtopΦ
POTϊ@ζRRρ@Dy}\i^ξΰj
| νΪ | Ό | L^ | Κ | 
| PO | ²XΨ@½ | SXͺSTb | 614/3387Κ | 
| n[t | Ι‘@ | PΤTRͺQQb | 2205/4135Κ | 
| Ρ@Dσ | PΤRUͺPUb | 330/1695Κ | |
| ‘@CΖ | QΤPVͺSVb | 3789/4135Κ | |
| Rͺ@ΰ | PΤQXͺPOb | 271/4135Κ | |
| |Q@όΡq | PΤTWͺRWb | 388/849Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
POPPϊ@@kCΉwAL^οζOνi~Rj
| νΪ | Ό | L^ | Κ(j | |
| jq | POO | ͺc@t½ | PQbTO | gR @i+1.1mj | 
| Rέ@Ta | PQbTQ | gS @i+1.1mj | ||
| Ι‘@ | PQbOQ | gV @i+1.9mj | ||
| ²‘@ΎO | PQbQR | gP @i+1.1mj | ||
| γ‘@xα | PQbOP | gS @i-0.7mj | ||
| {β@q | PPbXV | gR @i-0.7mj | ||
| SOO | όV@«ρ | TUbVS | gW | |
| PTOO | μ[@τRI | SͺQPbTQ | gV | |
| ΅Ρ | Ι‘@ | SlXO | - (+2.4m) | |
| Ι@Cκ | UlPX | - (+1.2m) | ||
| XEF[fq | Λ{A²‘AΙA\γ | QͺQPbXR | gT | |
| Ι‘A{βAγ‘AόV | QͺPPbRV | gS | ||
| q | POO | ά\@ίΒΨ | PRbWV | gT @(+0.9m) | 
| PTOO | Ι‘@FI | TͺSSbWO | gQ | |
| POOg | i@ΆΔ | PWbWO | gR @(-0.7m) | |
| XEF[fq | ά\@ΌΊ@i@Όc | QͺRXbOQ | RΚ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
POPXϊ@kCΉ[h[X@i^ξΰj
| νΪ | Ό | L^ | Κ | 
| 5km | ‘@λ | ROͺQPb | 57/76Κ | 
| PO | Rέ@Ta | SVͺSXb | 30/72Κ | 
| ²XΨ@½ | SVͺSXb | 8/77Κ | |
| n[t | Ρ@Dσ | PΤSSͺTUb | 47/100Κ | 
@@@@@@@y[WtopΦ
PPPUϊ@Dy³ζΘη}\@iDysj
| νΪ | Ό | L^ | Κ | 
| n[t | Rέ@Ta | PΤTOͺQSb | -Κ | 
| NH[^[ | ²XΨ@½ | TOͺSWb | PRΚ | 
@@@@@@@y[WtopΦ