3ŒŽ24“úi“új@‘æ34‰ñ”’f’¬ƒ[ƒhƒŒ[ƒX‘å‰ïi”’f’¬j
| @@ | Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | 10km | Â–Ø ¹O æ¶ | 34•ª39•b | 11/159ˆÊ | 
| ²“¡@—º | 37•b31•b | 26/159ˆÊ | ||
| ‚‹´@G‘¾ | 38•ª06•b | 28/159ˆÊ | 
4ŒŽ21“úi“új@‘æ26‰ñtˆê”ԈɒBƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@iˆÉ’BŽsj
| @@ | Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | 5km | ²“¡@—º | 17•ª10•biƒxƒXƒgE\Œ†‚TˆÊEŒ»–𕔈õƒgƒbƒvj | 3ˆÊ | 
| ‚‹´@G‘¾ | 17•ª29•biƒxƒXƒgE\Œ†‚WˆÊj | 5ˆÊ | ||
| 10km | ‹e’n@„ | 57•ª31•b | 167ˆÊ | |
| ƒn[ƒt | ‰œ‘º@—É | 1ŽžŠÔ45•ª41•b | 260ˆÊ | |
| —Žq | 5km | ”¼“c@˜aŽq | 22•ª51•b | 6ˆÊ | 
| ‚‹´@t | 23•ª24•b | 7ˆÊ | ||
| Žl\–V@–ƒ—R | 25•ª41•b | 16ˆÊ | ||
| 10km | ˆÉ“¡@—F‹I | 40•ª24•biƒxƒXƒgE\Œ†‚PˆÊEŒ»–𕔈õƒgƒbƒvj | 3ˆÊ | |
| ƒn[ƒt | ˆÀ’B@ˆÇŽq | 2ŽžŠÔ06•ª27•bi‰ƒn[ƒtj | 165ˆÊ | |
| ŽRè@t‰À | 2ŽžŠÔ06•ª28•bi‰ƒn[ƒtj | 166ˆÊ | 
4ŒŽ27“úi“yj@–kŠC“¹Šw˜A‹L˜^‰ï‘æ“ñí@iŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêj
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | |
| ’jŽq | 100m | ¬—Ñ@äÝ—¢ | ‚P‚Q•b‚U‚V(|‚QD‚R‚j | ‚U‘g‚R’… | 
| ‘åX@‹âŽ¡ | ‚P‚Q•b‚S‚W(|‚QD‚O‚j | ‚T‘g‚T’… | ||
| ‰¡“c@—º | ‚P‚Q•b‚T‚S(|‚OD‚S‚j | ‚V‘g‚P’… | ||
| 200m | ‘åX@‹âŽ¡ | DNS | ||
| 400m | ‰¡“c@—º | DNS | ||
| 800m | ²“¡@—º | DNS | ||
| 1500m | ˆÀ“c@Œ’l | ‚S•ª‚S‚P•b‚Q‚U | ‚Q‘g‚Q’… | |
| ‚‹´@G‘¾ | ‚S•ª‚S‚Q•b‚W‚V | ‚Q‘g‚R’… | ||
| ²“¡@—º | DNF | |||
| 5000m | Â–Ø ¹O æ¶ | ‚P‚U•ª‚S‚Q•b‚Q‚Q | ‚Q‘g‚R’… | |
| •╈õ | ¼ˆä@‘å’m | |||
| ŽRè@t‰À | ||||
5ŒŽ5“úi“új@‘æ25‰ñ“úЧƒXƒ|[ƒc–L•½ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“iŽD–yŽs@–L•½ìj
| @@ | Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ’jŽq | ƒn[ƒt | ŽR‰ª@•à@æ¶ | 1ŽžŠÔ14•ª50•biƒxƒXƒgj | 11/2894ˆÊ | 
| ‰œ‘º@—É | 1ŽžŠÔ49•ª46•b | 1070/2894ˆÊ | ||
| •╈õ | “ŒžŠ@—²‘¾˜Y | |||
| “¡–ì@Ê | ||||
5ŒŽ17E18E19“úi‹àE“yE“új@–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽè‘å‰ïiƒCƒ“ƒJƒŒj@iŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêj
| @@ | Ží–Ú | Ž–¼ | —\‘I | ŒˆŸ | ||
| ‹L˜^i•—) | ‡ˆÊ | ‹L˜^(•—) | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | 3000mSC | ˆÀ“c@Œ’l | |||„ŒˆŸ | 10•ª15•b00 | 13’… | |
| 200m | ‘åX@‹âŽ¡ | 24•b56(-2.3 m) | 2‘g4’… | | | | | |
| ‰Á“¡@ŽOŽl˜Y | 24•b44(-1.9 m) | 4‘g5’… | | | | | ||
| 400mH | ‰¡“c@—º | 1•ª04•b02 | 4‘g5’… | | | | | |
| ‘å‹v•Û@—¤ | 59•b64 | 2‘g4’… | | | | | ||
| 800m | ²“¡@—º | 2•ª07•b64 | 1‘g6’… | | | | | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXV | 
| ‚‹´@G‘¾ | 2•ª12•b59 | 4‘g8’… | | | | | ||
@@@@@@@ƒy[ƒWtop‚Ö
5ŒŽ19“úi“új‘æ39‰ñ“´–êŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2013@i“´–êŒÎ’¬j
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
| ’jŽq | ƒtƒ‹ | –Ø@¹O@æ¶ | 2ŽžŠÔ44•ª06•b | @/@ˆÊ | 
| ‹e’n@„ | 4ŽžŠÔ43•ª50•b | @/@ˆÊ | ||
| ‰œ‘º@—É | 5ŽžŠÔ24•ª42•bi‚¬‚á[j | @/@ˆÊ | ||
| —Žq | ƒtƒ‹ | ˆÉ“¡—F‹I | 3ŽžŠÔ45•ª26•bi‰ƒtƒ‹E\Œ†‚PˆÊIj | @/@ˆÊ | 
| ŽRèt‰À | 4ŽžŠÔ29•ª29•bi‰ƒtƒ‹E\Œ†‚SˆÊIj | @/@ˆÊ | ||
| ²“¡ŽD | 3ŽžŠÔ33•ª07•b | @/@ˆÊ | 
6ŒŽ3“úi“új‘æ33‰ñçÎJAL‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“içÎŽsj
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
| —Žq | ƒtƒ‹ | ‹´–쌋Žq | 5ŽžŠÔ21•ª11•b | ‘‡‡ˆÊ443/593ˆÊ | 
6ŒŽ9“úi“új@‘æ25‰ñ–k“ú–{ˆã‰ÈŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi–kˆã‘Ìj@i‹{éƒXƒ^ƒWƒAƒ€iƒOƒ‰ƒ“ƒfƒB‚Q‚Pjj
| Ží–Ú | Ž–¼ | —\‘I | ŒˆŸ | |||
| ‹L˜^i•—j | ‡ˆÊ | ‹L˜^i•—j | ‡ˆÊ | |||
| ’jŽq | 100m | ¼ˆä@‘å’m | 13•b53i+0.5mj | 1‘g6’… | | | | | 
| ¬—Ñ@äÝ—¢ | 12•b07i-1.1mj | 2‘g2’…@ | | | | | ||
| ˆ¢•”@_ª | 12•b03i-1.9mj | 5‘g3’… | ||||
| ²“¡@‘¾‹O | 12•b78(-0.2m) | 6‘g7’… | | | | | ||
| ‰¡“c@—º | 12•b17i-0.6mj | 7‘g3’… | | | | | ||
| –¥—Ö@’qK | 13•b05i-1.1mj | 8‘g7’… | | | | | ||
| ‘åX@‹âŽ¡ | 11•b97i-0.2mj | 9‘g3’… | ||||
| 200m | ‘åX@‹âŽ¡ | 24•b38(+0.9mj | 1‘g4’… | | | | | |
| ‰Á“¡@ŽOŽl˜Y | 23•b66i+0.3mj | 2‘g2’… | \Œ†6ˆÊ‚ÖUP | |||
| ‘å‹v•Û@—¤ | 23•b58i+1.5mj | 4‘g2’… | DNS | \Œ†4ˆÊ‚ÖNEWI | ||
| ¼ˆä‘å’m | 28•b20i+0.7mj | 5‘g5’… | ‰ƒŒ[ƒXI | |||
| 400m | ‰Á“¡@ŽOŽl˜Y | 52•b36 | 1‘g3’… | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX 5ˆÊ | \Œ†6ˆÊ‚ÖUP! | |
| ¬—Ñ@äÝ—¢ | 54•b88 | 3‘g3’… | 10ˆÊ | |||
| 800m | ²“¡@—º | 2•ª07•b97 | 1‘g3’… | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX | 6ˆÊ | |
| ‚‹´@G‘¾ | 2•ª13•b93 | 2‘g2’… | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX | 9ˆÊ | ||
| 1500m | ²“¡@—º | 4•ª25•b28 | 1‘g10’… | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX | 13ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒgE\Œ†7ˆÊ! | 
| ¼‰ª@œA”ü | 4•ª22•b24 | 2‘g1’… | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX | 10ˆÊ | \Œ†6ˆÊIN! | |
| ‚‹´@G‘¾ | 4•ª29•b26 | 2‘g5’… | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX | 16ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒgE\Œ†10ˆÊIN! | |
| 5000m | ˆÀ“c@Œ’l | 16•ª50•b30 | 1‘g6’… | | | 6ˆÊ | |
| 400mH | ‘å‹v•Û@—¤ | 58•b40 | 2‘g1’… | | | 2ˆÊ | |
| ‰¡“c@—º | 1•ª00•b26 | 1‘g4’… | 6ˆÊ | |||
| 3000mSC | ˆÀ“c@Œ’l | ŒˆŸ@\„ | 9•ª48•b51 | 2ˆÊ | \Œ†‚PˆÊ@’DŽæI | |
| 4~100mR | ˆ¢•”-‰Á“¡-‘åX-‘å‹v•Û | 45•b06 | 1‘g3’… | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX2‘g | 5ˆÊ | \Œ†7ˆÊI | 
| 4~400mR | ‘åX-‰Á“¡-¼‰ª-‘å‹v•Û | 3•ª37•b52 | 2‘g2’… | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX2‘g | 5ˆÊ | |
| ‘–•’µ | ˆÉ“¡@_•½ | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | ‡ˆÊ | |
| ~ | ~ | ~ | ||||
| 4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ||||
| NM | ||||||
| —Žq | 100m | ”¼“c@˜aŽq | 14•b49i+1.2mj | 5‘g3’… | | | | | 
| àVŒû@•¶‰Ô | 13•b93i-0.3mj | 3‘g3’… | | | | | \Œ†8ˆÊIN! | |
| 200m | àVŒû@•¶‰Ô | 29•b15i-2.1mj | 1‘g2’… | À²ÑÚ°½ | 4ˆÊ | \Œ†8ˆÊIN! | 
| 3000m | ˆÉ“¡@—F‹I | ŒˆŸ\„ | 10•ª52•b66 | 2ˆÊ | \Œ†‚PˆÊ@‹L˜^XVI | |
| ‘–•’µ | ”¼“c@˜aŽq | 1‰ñ–Ú | 2‰ñ–Ú | 3‰ñ–Ú | ||
| 4m16(+0.1) | ~ | 4m10(+0.7) | ||||
| 4‰ñ–Ú | 5‰ñ–Ú | 6‰ñ–Ú | ||||
| 4m03(-0.7) | ~ | 4m01(-0.2) | 5ˆÊ | |||
| 4~100mR | Žl\–V-àVŒû-”¼“c-‹ß“¡ | 1•ª02•b63 | 1‘g5’… | À²ÑÚ°½2‘g | 8ˆÊ | |
| •╈õ | ’·‹vE‰F–ìEXì | |||||
6ŒŽ16“úi“új‘æ25‰ñ‚¨‚½‚é‰^‰Íƒ[ƒhƒŒ[ƒXi¬’MŽs@F“à•u“ªŒö‰€j
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
| ’jŽq | 5km | ‚‹´G‘¾ | 18•ª12•b | 5km’jŽq35–¢–ž 10ˆÊ | 
| ƒn[ƒt | ‰œ‘º@—É | 1ŽžŠÔ33•ª57•b | ƒn[ƒt’jŽq35Ζ¢–ž 40ˆÊ | |
6ŒŽ30“úi“új‘æ1‰ñ@42.195kmƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“INƒ‚ƒGƒŒÀŒö‰€iŽD–yŽs@ƒ‚ƒGƒŒÀŒö‰€j
| Ží–Ú | ƒ`[ƒ€–¼ | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | 
| ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | NO.26 ŽD–yˆã‘嗤㕔EAP | …–{~æ¶ | ‚QŽžŠÔ‚Q‚R•ª‚S‚W•b‚V‚Q‚T | ‘‡‚PˆÊ | 
| –عOæ¶ | ||||
| ˆÉ“ŒCˆêæ¶ | ||||
| ––‰i¶‰Äæ¶ | ||||
| ²X–Ø½æ¶ | ||||
| ‚‹´G‘¾ | ||||
| ²“¡—º | ||||
| ˆÀ“cŒ’l | ||||
| ¼‰ªœA”ü | ||||
| ‰œ‘º@—É | 
7ŒŽ20-21“úi“y-“új@‘æ‚V‚W‰ñŽD–y—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïiŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêj
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | ‚±‚ß‚ñ‚Æ | |
| ’jŽq | 100m | ‘åX‹âŽ¡ | 12•b18i-1.3mj | 17‘g3’… | |||||
| ¼ˆä‘å’m | 13•b44i-1.7mj | 1‘g7’… | |||||||
| ’·‹v—T‘¾ | 13•b01i-1.3mj | 18‘g7’… | ‰ƒŒ[ƒXB‚¨”æ‚ê—lI | ||||||
| 200m | ‘åX@‹âŽ¡ | 24•b50i+3.4mj | 14‘g2’… | ||||||
| 800m | ‚‹´G‘¾ | 2•ª12•b86 | 11‘g5’… | ||||||
| ²“¡—º | 2•ª05•b93 | 8‘g2’… | 2•ª05•b67 | 2‘g4’… | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXVE\Œ†‚WˆÊ | ||||
| ‰Á“¡ŽOŽl˜Y | 2•ª07•b52 | 1‘g2’… | 2•ª11•b59 | 1‘g8’… | ‰‚W‚O‚O‚E\Œ†‚P‚OˆÊINI | ||||
| ¼‰ªœA”ü | 2•ª05•b10 | 6‘g1’… | 2•ª02•b23 | 1‘g2’… | 2•ª01•b99 | 3ˆÊ | \Œ†‚SˆÊINI | ||
| 1500m | ‚‹´G‘¾ | „„„€ŒˆŸ | 4•ª29•b15 | 1‘g5’… | 4•ª33•b70 | 16ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXV | ||
| ŽR‰ª@•à@æ¶ | „„„€ŒˆŸ | 4•ª31•b66 | 2‘g5’… | ||||||
| 400mH | ‰¡“c—º | DNS | |||||||
| 3000mSC | ˆÀ“cŒ’l | ---->>ŒˆŸ | 9•ª58•b18 | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX2ˆÊ | |||||
| ‚S~‚P‚O‚O‚‚q | ‰¡“cE‰Á“¡E‘åXE‘å‹v•Û | 51•b21 | 4‘g6’… | ‰ö‰ä‚ɂ͒ˆÓc | |||||
| ‚S~‚S‚O‚O‚‚q | @@@E@@@E@@@E@@@ | DNS | |||||||
| —Žq | ‚S~‚P‚O‚O‚‚q | Žl\–VEàVŒûE”¼“cE‹ß“¡ | 56•b22 | 4‘g5’… | |||||
8ŒŽ4“úi“új@–kŠC“¹Šw˜A’†’·‹——£‹£‹Z‰ï‘æ2팓‘æ1‰ñƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | ‚±‚ß‚ñ‚Æ | |
| ’jŽq | 1500m | ˆÀ“cŒ’l | 4•ª23•b65 | 2‘g2’… | \Œ†‚VˆÊINII | 
| ŽR‰ª•àæ¶ | 4•ª26•b86 | 2‘g5’… | 
8ŒŽ11“úi“új‘æ3‰ñ–kƒIƒz[ƒcƒN100kmƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
| ’jŽq | 100km | ‹e’n„ | 13ŽžŠÔ56•ª07•b | ‘‡‡ˆÊ289/294ˆÊ | 
| ‰œ‘º—É | 12ŽžŠÔ20•ª25•b | ‘‡‡ˆÊ130/294ˆÊ | 
8ŒŽ12E13“ú 
‘æ56‰ñ“Œ“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïiÂXŒ§O‘OŽs@O‘OŽs‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
| Ží–Ú | Ž–¼ | —\‘I | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | ||||
| ‹L˜^ | ‡ˆÊi•—) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—) | |||
| ’jŽq | 100m | ‘åX‹âŽ¡ | 12"00 (+0.2m) | 6‘g5’… | \ | \ | | | | | 
| ˆ¢•”_ª | 12"07(+0.5m) | 9‘g5’… | \ | \ | | | | | ||
| ¼ˆä‘å’m | 13"12(+1.1m) | 3‘g7’… | \ | \ | | | | | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXVI | |
| 200m | –¥—Ö’qK | 26•b90 (+1.4m) | 7‘g6’… | | | | | | | | | |
| ‘åX‹âŽ¡ | 24"46 (+0.5m) | 8‘g2’… | 24"11(+1.5m) | 1‘g8’… | | | | | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXVI | |
| 400m | ‰Á“¡ŽOŽl˜Y | 51"95 | 4‘g3’… | 52"73 | 1‘g5’… | | | | | Ž©ŒÈƒxƒXƒgI | 
| 800m | ²“¡—º | 2•ª08•b70 | 7‘g3’… | 2•ª07•b31 | 3‘g5’… | | | |@@ | |
| ‰Á“¡@ŽOŽl˜Y | 2•ª09•b91 | 3‘g4’… | 2•ª12•b30 | 1‘g8’… | |@@ | |@ | ||
| ‘å‹v•Û—¤ | 2•ª10•b93 | 6‘g2’… | 2•ª09•b71 | 2‘g7’… | |@@@ | @ | ||
| 1500m | ‚‹´G‘¾ | 4•ª38•b45 | 2‘g11’… | | | | | | | | | |
| ²“¡@—º | 4•ª20•b25 | 3‘g7’… | | | | | | | | | Ž©ŒÈƒxƒXƒg•\Œ†5ˆÊBŒ»–𕔈õƒgƒbƒvI | |
| 5000m | ˆÀ“cŒ’l | TRŒˆŸ@\„ | 16•ª03•b75 | ‘‡4ˆÊ(2‘g4’…) | Ž©ŒÈƒxƒXƒg•\Œ†2ˆÊBŒ»–𕔈õƒgƒbƒvI | |||
| ‚‹´G‘¾ | TRŒˆŸ@\„ | 17•ª53•b67 | 1‘g6’… | |||||
| 400mH | ‘å‹v•Û@—¤ | 58•b38 | 3‘g1’… | TRŒˆŸ\„ | 1•ª02•b63 | 8ˆÊ | ||
| 3000mSC | ˆÀ“cŒ’l | TRŒˆŸ\„ | 9•ª52•b04 | ‘‡‚RˆÊi2‘g3’…j | ||||
| •’µ‚Ñ | ¼ˆä‘å’m | 4‚64 i+1.6‚j | @@‚@@ i@@@‚j | @@‚@@ i@@@‚j | @@‚@@ i@@@‚j | @@‚@@ i@@@‚j | @@‚@@ i@@@‚j | ‰•’µ‚ÑI | 
| —Žq | 100m | ”¼“c˜aŽq | 14•b65(+/- 0.0m) | 6‘g5’… | @@•b@@i@@@‚j | @@‘g@@’… | ||
| 3000m | ˆÉ“¡@—F‹I | TRŒˆŸ@\„ | 10•ª54•b55 | 2ˆÊ | ||||
| •’µ‚Ñ | ”¼“c@˜aŽq | 4‚20i{1.3 ‚j10ˆÊ | @@‚@@ i@@@‚j | @@‚@@ i@@@‚j | @@‚@@ i@@@‚j | @@‚@@ i@@@‚j | @@‚@@ i@@@‚j | |
9ŒŽ16“úiŒŽj@ŽD–y‹L˜^‰ï‘æ‚TíiŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêjj
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | |
| ’jŽq | 1500m | ¼‰ªœA”ü | 4•ª24•b87 | 6‘g10’… | 
9ŒŽ21E22“ú@‘æ77‰ñŽD–y—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïi‰~ŽR‹£‹Zêj
| Ží–Ú | Ž–¼ | —\‘I | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | ||||
| ‹L˜^ | ‡ˆÊi•—) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—) | |||
| ’jŽq | 400m | ‰¡“c@—º | 58•b00 | 7‘g5’… | | | | | | | | | 
| 1500m | ‚‹´G‘¾ | 4•ª51•b35 | 3‘g11’… | | | | | | | | | |
| 400mH | ‘å‹v•Û—¤ | 57•b91 | 2‘g3’… | ||„ | 59•b54 | ŒˆŸ7’… | ||
| ‚â‚蓊‚° | ˆ¢•”_ª | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | | | [ | | | |
| 39m70 | 36m09 | 37m24 | | | | | | | |||
10ŒŽ6“úi“új@‘æ38‰ñ@ŽD–yƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“iŽD–yŽsj
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl | |
| ’jŽq | ‚P‚Okm | ˆÀ“cŒ’l | 35•ª04•b | @/@@@ˆÊ | |
| ²“¡@—º | 37•ª36•b | @/@@@ˆÊ | |||
| ‚‹´G‘¾ | 38•ª18•b | @/@@@ˆÊ | ‰10km | ||
| ‘åX‹âŽ¡ | 45•ª58•b | @/@@@ˆÊ | |||
| “ŒžŠ—²‘¾˜Y | 49•ª01•b | @/@@@ˆÊ | |||
| ƒn[ƒt | ‰¡“c—º | 1ŽžŠÔ37•ª17•b | @/@@@ˆÊ | ‰ƒn[ƒtI | |
| ‰œ‘º—É | 1ŽžŠÔ42•ª09•b | @/@@@ˆÊ | Šæ’£‚è‚Ü‚·>< | ||
| ‘å‹v•Û—¤ | 1ŽžŠÔ44•ª28•b | @/@@@ˆÊ | ð”N‚É‘±‚¢‚Ä | ||
| Xìá©•½ | 1ŽžŠÔ50•ª45•b | @/@@@ˆÊ | ‰ƒn[ƒtI | ||
| ‰F–ì¾ | 2ŽžŠÔ17•ª26•b | @/@@@ˆÊ | ‰ƒn[ƒtI | ||
| —Žq | ‚P‚Okm | –k‰Y‚³‚ä‚è | 1ŽžŠÔ14•ª33•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒŒ[ƒXI | 
| דc‚Ý‚È‚Ý | 1ŽžŠÔ14•ª34•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒŒ[ƒXI | ||
| ƒn[ƒt | ”¼“c˜aŽq | 1ŽžŠÔ48•ª30•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒn[ƒtI | |
| ˆÀ’BˆÇŽq | 1ŽžŠÔ56•ª12•b | @@/@@@ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXV | ||
| ŽRèt‰À | 1ŽžŠÔ57•ª57•b | @@/@@@ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXV | ||
| “¡–ìÊ | 1ŽžŠÔ59•ª13•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒn[ƒtI | ||
| “¡ìçŒ[ | 2ŽžŠÔ12•ª55•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒn[ƒtI | ||
| •ÄàVŽÑˆ» | 2ŽžŠÔ21•ª28•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒn[ƒtI | 
10ŒŽ13“ú@–kŠC“¹Šw˜A‹£‹Z‰ï‘æ‚Rí Œ“@‘æ‚U‰ñƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ iŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zêj
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—j | ||||
| ’jŽq | ‚P‚O‚O‚ | ‰¡“c@—º | 11•b82 | 4‘g3’…(-0.7 m)i¬ƒXƒvj | ! | ||
| ‘å‹v•Û—¤ | 11•b98 | 4‘g5’…(+1.4 m) | |||||
| ´…«‹P | 12•b31 | 4‘g7’…i+1.4 mj | |||||
| ‰Á“¡ŽOŽl˜Y | 12•b33 | 4‘g8’…(+1.4 m) | |||||
| ‘åX‹âŽ¡ | 12•b50 | 5‘g6’…(-0.1 m) | |||||
| ¼‰ªœA”ü | 12•b81 | 7‘g2’…i-2.1 mj | |||||
| ²“¡‘¾‹O | 13•b05 | 7‘g3’…(-2.1 m) | |||||
| V–¼@Œ[ | 13•b37 | 7‘g4’…(-2.1 m) | |||||
| ’·‹v—T‘¾ | 13•b28 | 8‘g5’…(-2.8 m) | |||||
| ã–{”Ž‹M | 13•b62 | 8‘g6’…(-2.8 m) | |||||
| 200 mi¬ƒXƒvj | ‰¡“c@—º | 24•b15 | 3‘g3’…(-0.3 m) | ||||
| 400 m | ‰¡“c@—º | 54•b42 | 3‘g5’…i¬ƒXƒvj | ||||
| ¼ˆä‘å’m | 1•ª05•b44 | 3‘g6’… | |||||
| ™ŽRƒ•½ | 1•ª10•b08 | 4‘g5’… | |||||
| ‚P‚T‚O‚O‚ | ¼‰ªœA”ü | 4•ª24•b30 | 2‘g3’… | ||||
| ²“¡@—º | 4•ª25•b30 | 2‘g4’… | |||||
| ˆÀ“cŒ’l | 4•ª27•b89 | 2‘g7’… | |||||
| ‚‹´@G‘¾ | 4•ª35•b52 | 2‘g9’… | |||||
| ‘å‹v•Û—¤ | 4•ª44•b82 | 2‘g10’… | |||||
| 400 mH | ‰¡“c@—º | 59•b18 | 1‘g1’… | ||||
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ƒŠƒŒ[ | ´…E™ŽRE¼ˆäE‘å‹v•Û | 2•ª13•b58 | 1‘g7’… | ||||
| –¥—ÖEã–{E‘åXE‰Á“¡ | 2•ª16•b03 | 1‘g8’… | |||||
| ˆ¢•”E²“¡E’·‹vE‰¡“c | 2•ª14•b41 | 2‘g4’… | |||||
| –CŠÛ“Š‚° | ã–{”Ž‹M | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | | | [ | | | 
| ~ | 5 m 80 | 4 m 80 | | | [ | | | ||
| ‚â‚蓊‚° | ˆ¢•”_ª | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | | | [ | | | 
| 37 m 51 | 36 m 03 | 34 m 11 | | | | | | | ||
| ²“¡‘¾‹O | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | - | - | - | |
| 29 m 64 | 27 m 61 | 31 m 38 | - | - | - | ||
| V–¼@Œ[ | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | - | - | - | |
| 27 m 13 | 23 m 23 | 31 m 02 | 10Œ†9ˆÊIN | - | - | ||
| —Žq | ‚P‚O‚O‚ | àVŒû@•¶‰Ô | 14•b53 | 2‘g5’…@(-1.6 m) | |||
| 1500m | ˆÉ“¡—F‹I | 5•ª25•b42 | 1‘g1’… | ||||
| 110mH | ‹ß“¡ŽõŒb | 21•b30 | 1‘g5’… | ||||
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ƒŠƒŒ[ | “¡ìE”¼“cEàVŒûE‹ß“¡ | 2•ª47•b95 | 1‘g8’… | 
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
| ’jŽq | 5km | –عOæ¶ | 16•ª41•b | ˆê”Ê’jŽq 1ˆÊ | 
| ŽR‰ª@•àæ¶ | 16•ª59•b | ˆê”Ê’jŽq 4ˆÊ | ||
| —Žq | 10 km | ˆÀ’BˆÇŽq | 47•ª40•b | 39Έȉº 9ˆÊ | 
| “¡–ìÊ | 49•ª17•b | 39Έȉº 11ˆÊ | 
‚P‚PŒŽ‚P‚V“ú@‘æ‚Q‚R‚S‰ñ“ú‘̑咷‹——£‹£‹Z‰ï@i“ú‘̑匒Žu‘䗤㋣‹Zêj
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
| ’jŽq | ‚T‚O‚O‚O‚ | ‚‹´G‘¾ | ‚P‚V•ª‚P‚P•b‚T‚R | ‚R‘g‚Q‚W’… | 
| –عOæ¶ | ‚P‚U•ª‚Q‚U•b‚S‚U | ‚T‘g‚T’… | 
