(令和5年6月1日)
区分 | 所属 | 職 | 資格 | 氏名 | 性別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
委員長 | 医療薬学 | 教授 | 薬剤師 | 福土 将秀 | 男 | 第2号 |
副委員長 | 病理学第一講座 | 教授 | 医師 | 鳥越 俊彦 | 男 | 第3号 |
副委員長 | 皮膚科学講座 | 教授 | 医師 | 宇原 久 | 男 | 第3号 |
委員 | 薬理学講座 | 教授 | 医師 | 久野 篤史 | 男 | 第1号 |
委員 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 | 教授 | 医師 | 髙野 賢一 | 男 | 第3号 |
委員 | 教養教育研究部門 (物理学) |
教授 | 鷲見 紋子 | 女 | 第4号 | |
委員 | 教養教育研究部門 (法学・社会学) |
准教授 | 旗手 俊彦 | 男 | 第4号 | |
委員 | 病院ボランティア | 清野 恭子 | 女 | 第5号 | ||
委員 | 病院ボランティア | 能登谷 孝 | 男 | 第5号 | ||
委員 | ゲノム医科学部門 | 教授 | 時野 隆至 | 男 | 第6号 | |
委員 | 看護学第一講座 (消化器・総合・乳腺・内分泌外科 兼務) |
教授 | 医師 | 水口 徹 | 男 | 第6号 |
委員 | 解剖学第二講座 | 教授 | 医師 | 永石 歓和 | 女 | 第6号 |
委員 | 消化器内科学講座 | 講師 | 医師 | 吉井 新二 | 男 | 第6号 |
委員 | 看護部 | 副部長 | 看護師 | 團塚 恵子 | 女 | 第6号 |
委員 | なし (元 病院ボランティアコーディネーター) |
松田 なおみ | 女 | 第6号 |
※委員長の代行者の順位は、名簿の順とする。
IRB(臨床研究審査委員会)委員名簿(令和5年4月1日 現在)
IRB(臨床研究審査委員会)委員名簿(令和5年6月1日 現在)
原則として毎月第2木曜日