| 日程 | 大会 | 
| 4月27日(土) | 札幌記録会第1戦(円山) | 
| 室蘭記録会第1戦(日鋼室蘭) | |
| 4月28日(日) | 札幌記録会第2戦(円山) | 
| 5月4日(土) | 学連競技会第1戦(円山) | 
| 5月11日(土) | 学連競技会第2戦(円山) | 
| 5月19日(日) | 北日本医科学生陸上競技大会(北医体)(弘前) | 
| 5月24~26日(金~日) | 第76回北海道学生陸上競技対校選手権大会(円山) | 
| 7月6日(土) | 学連競技会第3戦(円山) | 
| 7月13-14日(土・日) | 第97回北海道陸上競技選手権大会(網走) | 
| 8月3日(土) | 第15回深川オープン陸上競技大会(深川) | 
| 8月10-11日(土・日) | 東日本医科学生体育大会 陸上競技(東医体)(栃木) | 
| 8月17日(土) | 北海道大学駅伝(真駒内) | 
| 8月25日(日) | 北海道マラソン | 
| 9月3-4日(火・水) | 第53回北海道学生陸上競技選手権大会(円山) | 
| 9月7-8日(土・日) | 札幌選手権(円山) | 
| 9月7日(土) | ディスタンスタイムトライアル第1戦(千歳) | 
| 10月5日 (土) | 学連競技会第4戦 (円山) | 
| 10月6日 (日) | 札幌マラソン | 
| 10月12日(土) | 第12回中村宏之記念陸上競技大会(円山) | 
| 10月19日(土) | 室蘭地方記録会第5戦(室蘭) | 
| 10月26日(土) | ディスタンスタイムトライアル第2戦(千歳) | 
| 10月27日(日) | フードバレーとかちマラソン(帯広) | 
| 11月17日(日) | 上尾シティハーフマラソン(上尾) | 
| 12月8日(日) | 第233回東海大記録会(東海大湘南キャンパス) | 
| 1月26日(日) | 勝田全国マラソン(茨城) | 
| 3月16日(日) | 新潟ハーフマラソン(新潟) | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 800m | 木村 郁登 | 2'04"16 | |
| 5000m | 山村 俊太朗 | 16'51"82 | 
4月27日(土) 室蘭記録会 第1戦(日鋼室蘭スポーツパーク)
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 三段跳 | 小林 拓暉 | 11m70(+0.1) | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 400m | 木村 郁登 | 55"19 | |
| 1500m | 八島 昇平 | 4'12"38 | ||
| 砲丸投 | 本間 史樹 | 8m47 | 十傑6位! | |
| 女子 | 3000m | 山本 結菜 | 13'27"36 | 十傑8位! | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 200m | 小林 拓暉 | 24"81(-1.8) | PB | 
| 1500m | 大熊 健斗 | 4'01"27 | 十傑1位! | |
| 5000m | 八島 昇平 | 15'29"63 | ||
| 山村 俊太朗 | 16'34"02 | |||
| やり投 | 本間 史樹 | 34m91 | ||
| 女子 | 1500m | 山本 結菜 | 6'07"70 | 十傑10位! | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 800m | 木村 郁登 | 2'07"24 | |
| 大熊 健斗 | 2'01"73 | 十傑6位! | ||
| 三段跳 | 小林 拓暉 | 12m10(+1.1) | 十傑4位! | 
大会一覧へ戻る
          
          
          
          5月19日(日) 北日本医科学生陸上競技大会(弘前運動公園陸上競技場)
          
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 100m | 河野 稜太 | 11"87(-2.0) | ||
| 200m | 河野 稜太 | 23"75(-2.5) | |||
| 柚木 裕介 | 24"26(-2.5) | ||||
| 小林 拓暉 | 24"33(-2.5) | PB | |||
| 800m | 木村 郁登 | 2'00"52 | 決勝6位 | ||
| 1500m | 大熊 健斗 | 4'09"16 | 優勝 | ||
| 5000m | 八島 昇平 | 15'37"18 | 準優勝 | ||
| 山村 俊太朗 | 16'17"76 | 十傑10位! | |||
| 走幅跳 | 駒木根 大志 | 5m59(+1.3) | |||
| 三段跳 | 小林 拓暉 | 11m79(+1.9) | |||
| 砲丸投 | 本間 史樹 | 8m59 | 決勝5位 | 十傑6位! | |
| 円盤投 | 本間 史樹 | 21m62 | |||
| やり投 | 本間 史樹 | 42m12 | 決勝3位 | 十傑4位! | |
| 4×100mR | 河野-佐藤 -小林-柚木 | 45"09 | |||
| 4×400mR | 河野-柚木 -佐藤-木村 | 3'36"11 | 決勝6位 | ||
| 女子 | 1500m | 竹田 里美 | 5'57"69 | ||
| 吉田 有希奈 | 6'20"15 | ||||
| 3000m | 山本 結菜 | 13'07"36 | 十傑7位! | ||
| 100mH | 櫻井 詩織 | 18"29(-1.8) | 準優勝 | ||
| 走高跳 | 櫻井 詩織 | 1m50 | 優勝 | ||
| 砲丸投 | 深作 真衣 | 6m52 | |||
| 4×100mR | 山本-吉田(美) -深作-櫻井 | 57"41 | 
大会一覧へ戻る       
          
          
          
          5月24~26日(金~日) 第76回北海道学生陸上競技対校選手権大会(円山陸上競技場)
          
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 100m | 佐藤 駿 | 12”22(-4.1) | ||
| 200m | 河野 稜太 | 23”88(-2.1) | |||
| 1500m | 大熊 健斗 | 4'10"71 | |||
| 400mH | 河野 稜太 | 1'02”14 | 十傑9位‼ | ||
| 3000SC | 大熊 健斗 | 10'59”63 | |||
| 女子 | 走高跳 | 櫻井 詩織 | 1.50m | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 100m | 佐藤 駿 | 11"73(+0.7) | |
| 200m | 佐藤 駿 | 24"01(+0.7) | ||
| 柚木 裕介 | 23"87(+1.3) | |||
| 400m | 小林 拓暉 | 55"01 | ||
| 河野 稜太 | 52"24 | 十傑8位! | ||
| 800m | 木村 郁登 | 2'01"31 | ||
| 1500m | 大熊 健斗 | 4'07"92 | ||
| 400mH | 河野 稜太 | 1'00"38 | 十傑5位! | |
| やり投 | 本間 史樹 | 35m58 | ||
| 砲丸投 | 本間 史樹 | 8m51 | ||
| 女子 | 1500m | 山本 結菜 | 6'11"28 | 
大会一覧へ戻る
          
          
          7月13-14日(土・日)第97回北海道陸上競技選手権大会(網走)
          
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 1500m | 大熊 健斗 | 4'07"24 | 予選通過 | |
| 大熊 健斗 | 4'08"25 | 決勝 | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 800m | 八島 昇平 | 2'02"26 | 十傑7位! | 
大会一覧へ戻る 
            
          
          8月10〜11日(土・日) 東日本医科学生体育大会 陸上競技(カンセキスタジアムとちぎ)
          
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 100m | 柚木 裕介 | 11"60(+2.1) | ||
| 200m | 柚木 裕介 | 23"51(+1.0) | 十傑7位! PB | ||
| 400m | 河野 稜太 | 51"15 | 予選通過 | 十傑5位! | |
| 河野 稜太 | 51"71 | 決勝 | |||
| 800m | 木村 郁登 | 2'09"74 | |||
| 1500m | 大熊 健斗 | 4'08"33 | 予選通過 | ||
| 大熊 健斗 | 4'04"60 | 決勝8位 | |||
| 5000m | 山村 俊太朗 | 17'35"75 | |||
| 400mH | 河野 稜太 | 59"15 | 十傑5位! PB | ||
| 走高跳 | 小林 拓暉 | 1m60 | 十傑1位! PB | ||
| やり投 | 本間 史樹 | 41m73 | 決勝6位 | ||
| 砲丸投 | 本間 史樹 | 8m79 | 十傑3位! PB | ||
| 4×400mR | 柚木-河野 -小林-大熊 | 3'30"47 | 十傑4位! | ||
| 女子 | 100m | 吉田 美菜 | 14"11(-0.9) | ||
| 1500m | 山本 結菜 | 5'54"73 | 十傑8位! PB | ||
| 吉田 有希奈 | 6'05"43 | ||||
| 下手 琴葉 | 6'47"26 | ||||
| 走幅跳 | 吉田 美菜 | 4m41(+1.9) | 決勝8位 | 
8月17日(土) 第36回北海道知事杯北海道大学駅伝対校選手権大会
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 男子OP | 単科大学連合 大熊・山村 ・木村・八島 | 5:37:37 | 旭川医大・ 北見工大・ 室蘭工大 と合同 | 
| 種目 | 氏名 | 記録(ネット) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | フルマラソン | 大熊 健斗 | 2:58:17(2:58:04) | 24/487 | |
| 八島 昇平 | 4:05:53(3:50:16) | 225/874 | |||
| 南場 大輝 | 4:44:54(4:39:31) | 227/487 | 
9月3・4日(火・水) 第53回北海道学生陸上競技選手権大会(円山陸上競技場)
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 800m | 木村 郁登 | 2'06"98 | 
9月7・8日(土・日) 第89回札幌陸上競技選手権大会(円山陸上競技場)
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 200m | 河野 稜太 | 23"40(+1.6) | 十傑6位! | |
| 800m | 木村 郁登 | 2'03"46 | 予選通過 | ||
| 木村 郁登 | 2'04"50 | 決勝 | |||
| 女子 | 1500m | 山本 結菜 | 6'03"77 | 
9月7日(土) ディスタンスタイムトライアル第1戦(千歳青葉陸上競技場)
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 3000m | 大熊 健斗 | 8'47"95 | 十傑1位! | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 100m | 河野 稜太 | 11"85 | ||
| 小林 拓暉 | 12"05 | ||||
| 佐藤 駿 | 12"32 | ||||
| 300m | 木村 郁登 | 38"92 | 十傑6位! | ||
| 河野 稜太 | 37"07 | 十傑1位! | |||
| 大峠 春翔 | 40"86 | 十傑10位! | |||
| 1500m | 大熊 健斗 | 3'59"58 | 十傑1位! PB | ||
| 10000m | 大熊 健斗 | 33'07"64 | |||
| メドレーR | 小林-佐藤 -河野-木村 | 2'07"65 | 十傑5位! | ||
| 女子 | 100m | 渡邊 心海 | 14"37 | ||
| 砲丸投 | 深作 真衣 | 6m57 | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 10km | 河野 稜太 | 43'21 | |
| 小野美 孟 | 52'10 | |||
| 小林 拓暉 | 45'46 | |||
| 辻 凱玖斗 | 52'08 | |||
| 小林 大 | 53'55 | |||
| 山村 俊太朗 | 36'02 | 十傑8位! PB | ||
| 三國 龍聖 | 52'22 | |||
| 三村 建成 | 45'03 | |||
| 下道 清太郎 | 52'44 | |||
| 中川 光一朗 | 61'03 | |||
| 日達 義貴 | 69'13 | |||
| 杉山 春樹 | 69'18 | |||
| 女子 | 10km | 下手 琴葉 | 62'19 | |
| 吉田 有希奈 | 55'26 | |||
| 大原 紅子 | 73'49 | |||
| 山本 結奈 | 50'55 | |||
| 石川 華 | 69'02 | |||
| 佐々木 杏華 | 86'24 | |||
| 中山 梨花 | 79'28 | |||
| 三室 璃菜 | 87'48 | |||
| 吉居 美映 | 52'29 | |||
| 高岡 花怜 | 59'40 | |||
| 松永 奈々 | 91'08 | |||
| 平井 愛優 | 91'08 | |||
| 眞鍋 ひなの | 91'10 | 
大会一覧へ戻る
          
          10月12日(土) 第12回中村宏之記念陸上競技大会(円山)
          
          
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 100m | 佐藤 駿 | 11"78(-0.3) | ||
| 800m | 木村 郁登 | 2'01"45 | |||
| 河野 稜太 | 2'07"77 | ||||
| 1500m | 山村 俊太朗 | 4'19"95 | 十傑10位‼ | ||
| 砲丸投 | 本間 史樹 | 8m82 | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 200m | 佐藤 駿 | 24"22(+3.3) | 
10月26日(土) ディスタンスタイムトライアル第2戦(千歳青葉陸上競技場)
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 5000m | 大熊 健斗 | 15'13"54 | 十傑1位! | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 女子 | ハーフマラソン | 下手 琴葉 | 02:25:23 | |
| 竹田 里美 | 01:52:04 | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | ハーフマラソン | 八島 昇平 | 01:12:25 | 
12月8日(日) 第233回東海大記録会(東海大湘南キャンパス)
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 5000m | 大熊 健斗 | 15'52"91 | 
1月26日(日) 勝田全国マラソン(茨城)
| 種目 | 氏名 | 記録(ネット) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | フルマラソン | 大熊 健斗 | 2:38:08(2:37:36) | PB 十傑2位! | 
| 種目 | 氏名 | 記録(ネット) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | ハーフマラソン | 大熊 健斗 | 1:10:51(1:10:45) | PB 十傑2位! | 
          
          
〒060-8556
        札幌市中央区南1条西17丁目
        札幌医科大学内
        
        陸上競技部メール
        
        ※スパムメール対策のため
         画像化しています