| 日程 | 大会 | 
| 10月2日(日) | 第47回札幌マラソン (札幌市) <個人参加> | 
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | コメント | |
| 男子 | 10km | ||||
| 岡田 晴貴 | 33m08s | 1/136位 | 部門優勝 | ||
| 木村 郁登 | 38m19s | 11/136位 | |||
| 小松 玄知 | 1h02m15s | 88/136位 | |||
| 小林 拓暉 | 47m41s | 31/136位 | |||
| 辻 凱玖斗 | 43m39s | 24/136位 | |||
| 山村 俊太朗 | 37m50s | 10/136位 | 十傑10位! | ||
| ハーフ | 倉冨 渉平 | 1h19m16s | 22/393位 | 十傑8位! | |
| 女子 | 10km | 下手 琴葉 | 1h04m36s | 49/102位 | |
| 椋平 千暖 | 1h08m37s | 56/102位 | |||
| 吉田 美菜 | 57m23s | 15/102位 | 
〒060-8556
        札幌市中央区南1条西17丁目
        札幌医科大学内
        
        陸上競技部メール
        
        ※スパムメール対策のため
         画像化しています