| 日程 | 大会 | 
| 4月17日(日) | 第29回春一番伊達ハーフマラソン(伊達市) | 
| 5月1日(日) | 北海道学連第2戦 (円山競技場) | 
| 5月20・21・22日(金・土・日) | 第68回北海道学生陸上競技対校選手権大会(札幌市 厚別競技場) | 
| 5月29日(日) | 第28回北日本医科学生陸上競技大会(北医体) (弘前市運動公園陸上競技場) | 
| 6月19日(日) | 第28回おたる運河ロードレース大会 (小樽市) | 
| 6月26日(日) | 2016函館マラソン (函館市) | 
| 7月24日(土) | トラック競技会 (円山競技場) | 
| 8月28日(日) | 第30回記念北海道マラソン(札幌市) | 
| 9月17・18日(土・日) | 第45回北海道学生陸上競技選手権大会 (円山競技場) | 
| 9月24・25日(土・日) | 第81回札幌選手権 (厚別競技場) | 
| 8月6・7日(土・日) | 第59回 東日本医科学生総合体育大会(東医体)(東京都 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場) | 
| 10月2日(日) | 10月2日(日) 第38回 別海町パイロットマラソン(別海町) | 
| 10月2日(日) | 第41回札幌マラソン (札幌市) | 
| 10月8日(土) | 北海道学連競技会 第3戦 (円山競技場) | 
4月19日(日) 第28回春一番伊達ハーフマラソン (伊達市)
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子 | ハーフ | 奥村 遼 | 1時間37分47秒 | ||
| 安田 健人 | 1時間14分25秒 | ||||
| 青木 昌弘(OB) | 1時間16分14秒 | 
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | |
| 男子 | 100m | 大久保陸 | 12"60(-0.8m) | |
| 福間智 | 12"77(-3.2m) | |||
| 400m | 對馬遼 | 52"82 | 
5月20・21・22日(金・土・日) 第68回北海道学生陸上競技対校選手権大会 (札幌市 厚別競技場)
| 種目 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 備考 | |||
| 記録(風) | 順位 | 記録(風) | 順位 | ||||
| 男子 | 3000SC | 安田健人 | 10分13秒01 | − | − | − | − | 
5月29日(日) 第28回北日本医科学生陸上競技大会(北医体) (弘前市運動公園陸上競技場)
| 種目 | 氏名 | 予選 | 決勝 | コメント | |||
| 記録(風) | 順位 | 記録(風) | 順位 | ||||
| 男子 | 100m | 長久 裕太 | 12秒40(-0.4m) | 2組5着 | − | − | − | 
| 宮原 友輝 | 12秒99(-1.3m) | 3組7着 | − | − | − | ||
| 佐藤 太軌 | 12秒60(-0.1m) | 4組6着 | − | − | − | ||
| 阪本 博貴 | 13秒35(0.0m) | 5組8着 | − | − | − | ||
| 福間 智 | 11秒89(+0.9m) | 6組4着 | − | − | − | ||
| 大久保 陸 | 11秒90(+1.5m) | 7組5着 | − | − | − | ||
| 小島 虎太郎 | 11秒28(+2.1m) | 9組1着 | 11秒14(+2.3m) | 5位 | − | ||
| 200m | 長久 裕太 | 24秒80(+0.7m) | 1組3着 | − | − | − | |
| 宮原 友輝 | 25秒94(-0.7m) | 2組7着 | − | − | − | ||
| 400m | 福間 智 | 53秒98 | 3組5着 | タイムレース | − | − | |
| 對馬 遼 | 51秒00 | 3組1着 | タイムレース | 4位 | 十傑4位! | ||
| 400mH | 大久保 陸 | 59秒88 | 1組3着 | タイムレース | 5位 | − | |
| 砲丸投げ | 阪本 博貴 | − | − | 8m17 | − | − | |
| 800m | 小林 大暉 | 2分20秒84 | − | タイムレース | − | − | |
| 3000mSC | 安田 健人 | 9分55秒48 | − | タイムレース | 1位 | − | |
| 4×100mR | 福間-小島-大久保-對馬 | 44秒81 | − | タイムレース | 6位 | 十傑6位! | |
| 佐藤-長久-坂本-宮原 | 48秒90 | − | タイムレース | − | − | ||
| 4×400mR | 小島-對馬-大久保-福間 | 3分38秒12 | − | タイムレース | − | − | |
| 女子 | 100m | 菅原 茉佑 | 13秒28(+0.9m) | 4組1着 | 13秒14(+2.4m) | 3位 | 十傑4位! | 
| 200m | 近藤 寿恵 | 31秒11(+3.4m) | 2組6着 | − | − | − | |
| 大山 和紗 | 28秒50(+1.3m) | 3組2着 | − | − | 十傑9位! | ||
| 400m | 大山 和紗 | 1分05秒16 | 1組1着 | タイムレース | 4位 | − | |
| 走高跳 | 木元 蓉子 | − | − | 1m40 | 3位 | 十傑2位タイ | |
| 3000m | 三上 あゆみ | − | − | 12分12秒84 | 1組11着 | 十傑3位! | |
| やり投げ | 千葉 彩加 | − | − | 17m52 | − | 十傑3位! | |
| 4×100mR | 千葉-大山-木元-菅原 | 54秒53 | タイムレース | 5位 | 十傑7位タイ | ||
6月19日(日)第28回おたる運河ロードレース大会 (小樽市)
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 男子ハーフ | 丸山幸輝 | 1時間39分19秒 | 43位/198人 | − | 
| 女子10km | 近藤寿恵 | 52分11秒 | 7位/73人 | 十傑9位! | 
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| 男子ハーフ | 安田健人 | 1時間16分00秒 | − | − | 
ページtopへ
          
          7月24日(土) トラック競技会 (円山競技場)
          
| 種目 | 氏名 | 記録(風) | 順位 | コメント | |
| 男子 | 100m | 松井 大知 | 12”55(+1.8m) | - | 自己ベスト! | 
| 大久保 陸 | 11"81(+1.1m) | - | - | ||
| 福間 智 | 12"32(+1.1m) | - | - | ||
| 女子 | 200m | 菅原 茉佑 | 27"76(-2.2m) | - | 十傑4位! | 
8月6日・7日 第59回東日本医科学生陸上競技大会(東医体) (大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場)
| 種目 | 氏名 | 予選 | 決勝 | コメント | |||
| 記録(風) | 順位 | 記録(風) | 順位 | ||||
| 男子 | 100m | 松井 大知 | 12秒81(-2.4m) | − | − | − | − | 
| 長久 裕太 | 12秒33(-0.6m) | − | − | − | 自己ベスト! | ||
| 宮原 友輝 | 12秒66(-0.5m) | − | − | − | 自己ベスト! | ||
| 200m | 松井 大知 | 25秒55(-0.1m) | − | − | − | 自己ベスト! | |
| 長久 裕太 | 24秒67(+3.2m) | − | − | − | − | ||
| 400m | 横田 亮 | 56秒81 | − | − | − | − | |
| 宮原 友輝 | 58秒29 | − | − | − | 自己ベスト! | ||
| 400mH | 大久保 陸 | 57秒04 | − | 57秒93 | 7位 | − | |
| 横田 亮 | 62秒59 | − | − | − | − | ||
| 砲丸投げ | 阪本 博貴 | 7m83 | − | − | − | − | |
| 円盤投げ | 阪本 博貴 | 21m47 | − | − | − | 十傑3位! | |
| やり投げ | 佐藤 太軌 | 33m28 | − | − | − | 十傑8位! | |
| 800m | 小林 大暉 | 2分17秒43 | − | − | − | 大学ベスト! | |
| 1500m | 小林 大暉 | 4分51秒00 | − | − | − | − | |
| 3000mSC | 安田 健人 | 9分44秒85 | − | タイムレース | 1位! | − | |
| 5000m | 安田 健人 | 16分20秒34 | − | タイムレース | 5位 | − | |
| 奥村 遼 | 19分57秒68 | − | タイムレース | − | − | ||
| 4×100mR | 福間-長久-宮原-大久保 | 45秒52 | − | − | − | − | |
| 女子 | 100m | 菅原 茉佑 | 13秒05(+2.2m) | − | 13秒38(‐) | 4位 | − | 
| 200m | 菅原 茉佑 | 26秒99(+2.6m) | − | 26秒66(+3.2m) | 4位 | − | |
| 近藤 寿恵 | 29秒98(+0.8m) | − | − | − | 大学ベスト! | ||
| 大山 和紗 | 27秒66(+2.3m) | − | − | − | − | ||
| 400m | 大山 和紗 | 62秒31 | − | 64秒57 | 8位 | 十傑3位! | |
| 走高跳 | 木元 蓉子 | − | − | 1m40 | 4位 | − | |
| 4×100mR | 近藤-大山-木元-菅原 | 53秒13 | − | 53秒34 | 4位 | 十傑2位! | |
ページtopへ
          
          8月28日(日) 第30回記念北海道マラソン(札幌市)
          
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 女子 | ファンラン 11.5km | 菊地 祐子 | 1時間24分24秒 | - | - | 
9月17・18日(土・日) 第45回北海道学生陸上競技選手権大会 (円山競技場)
| 種目 | 氏名 | 予選 | 決勝 | 備考 | |||
| 記録(風) | 順位 | 記録(風) | 順位 | ||||
| 男子 | 400mH | 大久保 陸 | 57"45 | 組3着 | DNS | − | − | 
9月24・25日(土・日) 第81回札幌陸上競技選手権大会 (札幌市 厚別競技場)
| 種目 | 氏名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 | ||||
| 記録(風) | 順位 | 記録(風) | 順位 | 記録(風) | 順位 | ||||
| 男子 | 100m | 小島 虎太郎 | 11"40(+1.2m) | 組2着 | − | − | − | − | − | 
| 200m | 對馬 遼 | 24"00(+0.9) | 組4着 | − | − | − | − | − | |
| 400m | 大久保 陸 | 53"09 | 組2着 | − | − | − | − | − | |
| 對馬 遼 | 52"50 | 組2着 | 53"42 | 組6着 | − | − | − | ||
| 400mH | 大久保 陸 | 58"47 | 組2着 | − | − | 1'01"31 | 8位 | − | |
| 5000m | 青木 昌弘(OB) | 16分42秒89 | − | − | − | タイムレース | − | − | |
10月2日(日)第38回 別海町パイロットマラソン (別海町)
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 | 
| フル | 奥村 遼 | 3時間44分50秒 | / 位 | − | 
ページtopへ
          
          10月2日(日) 第41回 札幌マラソン(札幌市)
                  
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 | |
| 男子 | ハーフ | 石塚 裕平 | 2時間00分34秒 | 235/636位 | − | 
| 西岡 廣美 | 1時間32分47秒 | 55/636位 | − | ||
| 網谷勇俊 | 1時間36分35秒 | −/636位 | − | ||
| 丸山 幸輝 | 1時間38分31秒 | 75/636位 | − | ||
| 南 元遥 | 1時間51分56秒 | −/636位 | − | ||
| 女子 | ハーフ | 中島 由貴 | 2時間18分28秒 | 83/276位 | − | 
| 10km | 大山 和紗 | 49分32秒 | 10/397位 | 十傑7位! | |
| 菊地 祐子 | 1時間16分08秒 | 290/397位 | − | ||
| 出村 圭 | 1時間16分08秒 | 291/397位 | − | ||
| 5km | 小野寺 優奈 | 37分31秒 | 1120/1530位 | − | |
| 三上 あゆみ | 22分31秒 | 131/1530位 | 十傑6位! | ||
| 千葉 彩加 | 32分06秒 | 794/1530位 | − | 
10月8日(土) 北海道学連競技会第3戦 兼 第11回スプリントトライアスロン (札幌市円山競技場)
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位(風) | コメント | |
| 男子 | 100m | 松井 大知 | 12秒79 | 2組3着(+0.8m) | |
| 宮原 友輝 | 13秒05 | 2組4着(+0.8m) | |||
| 長久 裕太 | 12秒59 | 3組7着(+1.1m) | |||
| 大久保 陸 | 12秒25 | スプリントトライアスロン(+0.7m) | |||
| 400mH | 大久保 陸 | 58秒58 | 1組2着 | ||
| 男子ハンマー投げ | 阪本 博貴 | 17m06 | 十傑1位! | ||
| 女子 | 100m | 千葉 彩加 | 15秒50 | 1組4着(+0.3m) | |
| 菅原 茉佑 | 13秒88 | 2組3着(+0.8m) | |||
| 大山 和紗 | 14秒33 | スプリントデュアスロン(+0.7m) | |||
| 200m | 大山 和紗 | 29秒29 | スプリントデュアスロン(+0.4m) | ||
| 1500m | 三上 あゆみ | 5分48秒56 | 1組4着 | 十傑5位! | |
| 走り高跳び | 木元 蓉子 | 1m30cm | |||
| 菅原 茉佑 | 1m45cm | 
〒060-8556
        札幌市中央区南1条西17丁目
        札幌医科大学内
        
        陸上競技部メール
        
        ※スパムメール対策のため
         画像化しています