5月19日 対小樽商科大学 対抗戦試合結果(於:札幌医科大学弓道場)
札医大代表
| Aチーム | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
| 眞野 | ××○○ | ○×○× | ××○○ | ×○×○ | ××○× | 9 |
| 中川(健) | ××○× | ×○×× | ○○○○ | ×○×○ | ××○× | 9 |
| 園山 | ○××○ | ○○×○ | ○○×○ | ×××× | ×○○× | 10 |
| 小野 | ○××× | ○○×× | ○××× | ××○× | ×○×× | 6 |
| 植木 | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | ××○× | ×○×× | 8 |
| Bチーム | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
| 中山(奨) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
| 前田 | ××○× | ××○× | ○○×× | ○××× | ○○○× | 8 |
| 齊藤(聖) | ××○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15 |
| 鈴木 | ○×○○ | ×○○○ | ×○×○ | ×○○× | ×○○○ | 13 |
| 斉藤(慶) | ○×○× | ×○×○ | ○××○ | ×○○○ | ××○○ | 11 |
札幌医科大学
Aチーム42中
Bチーム65中
小樽商科大学
Aチーム15中
Bチーム70中
よって小樽商科大学の勝ち
