6月5日 室工戦試合結果
札医大代表
| 前立 | ||||||
| 佐々原 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19 |
| 長束 | ×○×○ | ○××○ | ○××○ | ××○○ | ××○○ | 10 |
| 近藤 | ○××○ | ○○○○ | ×○×× | ×○○× | ○○×× | 11 |
| 高橋(克) | ××○× | ××○× | ○×○○ | ○○○× | ×○○○ | 11 |
| 井上 | ○×○× | ○××○ | ×××○ | ○○×○ | ×○○× | 10 |
| 後立 | ||||||
| 寺沢 | ×××× | ×××× | 宮脇 ×○×○ |
×○○○ | ○××× | 6 |
| 吉岡 | ○××○ | ××○× | ×××○ | 中川 ×○×× |
○○×× | 7 |
| 瀬川 | ×××○ | ××○× | ×○○○ | ××○○ | ××○○ | 9 |
| 傳田 | ○×○○ | ○○×× | ○××× | ×××× | 岩渕 ×××× |
6 |
| 佐藤(圭) | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16 |
札幌医科大学
合計105中
室蘭工業大学
合計115中
よって室蘭工業大学の勝ち
