7月5日、6日 選手権試合結果
選手権 予選
| 男子Aチーム | |||
| 横川 | ×××○ | ×××○ | 2 |
| 中村 | ○×○× | ×○×○ | 4 |
| 長束 | ××○× | ○○×○ | 4 |
| 野口 | ○○×○ | ×○○× | 5 |
| 佐藤(圭) | ×○○○ | ×○○○ | 6 |
| 男子Bチーム | |||
| 濱口 | ○××○ | ○○○○ | 6 |
| 井上 | ○×○○ | ×××× | 3 |
| 渡部 | ××○× | ○××× | 2 |
| 高橋(克) | ×○○○ | ○○×× | 5 |
| 矢島 | ○×○○ | ×××× | 3 |
札幌医科大学
男子Aチーム21中
男子Bチーム19中
よって男子Aチーム決勝トーナメント進出
男子:佐藤(圭)・濱口 個人戦決勝進出
| 女子Aチーム | |||
| 上家 | ○○×○ | ×××× | 3 |
| 野上 | ××○○ | ××○× | 3 |
| 高橋(舞) | ××○× | ××○○ | 3 |
| 女子Bチーム | |||
| 佐藤(麻) | ××○× | ××○× | 2 |
| 河内 | ××○○ | ○××× | 3 |
| 森 | ×○×× | ○○×○ | 4 |
札幌医科大学
女子Aチーム9中
女子Bチーム9中
選手権団体 決勝トーナメント
| 男子Aチーム | ||
| 横川 | ×○○○ | 3 |
| 中村 | ××○○ | 2 |
| 長束 | ×○×○ | 2 |
| 野口 | ×××× | 残 |
| 佐藤(圭) | ○○○○ | 皆 |
札幌医科大学男子Aチーム 計11中
札幌学院大学Aチーム 計12中
よって、札幌学院大学Aチームの勝利
個人戦決勝
| 個人戦 | ||
| 濱口 | ○× | 二本目にて敗退 |
| 佐藤(圭) | ○○× | 三本目にて敗退 |
