部員名簿
歴代主将
| 代 | 氏名 | 代 | 氏名 | 代 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 誠喜 | 21 | 片平 弦一郎 | 41 | 野島 正寛 |
| 2 | 杉井 重雄 | 22 | 鈴木 信寛 | 42 | 伊東 竜哉 |
| 3 | 前佛 郁夫 | 23 | 浅野 奨 | 43 | 笹原 鉄平 |
| 4 | 柳生 隼 | 24 | 横沢 均 | 44 | 長谷部 浩平 |
| 5 | 佐藤 晋一 | 25 | 竹澤 裕之 | 45 | 加藤 康寛 |
| 6 | 田中 昭一 | 26 | 児玉 広幸 | 46 | 恐神 博行 |
| 7 | 太田 耕平 | 27 | 高田 潤一 | 47 | 幅田 周太朗 |
| 8 | 杉山 貞夫 | 28 | 吉田 幸成 | 48 | 相馬 俊介 |
| 9 | 佐藤 滋宏 | 29 | 松本 千明 | 49 | 土屋 高旭 |
| 10 | 才膳 宣雄 | 30 | 千葉 昌彦 | 50 | 萩原 敬之 |
| 11 | 須藤 稔 | 31 | 堀田 裕 | 51 | 矢島 諒人 |
| 12 | 五十嵐 卓 | 32 | 清野 仁 | 52 | 中村 祐貴 |
| 13 | 晴山 雅人 | 33 | 長谷山 圭司 | 53 | 住吉 力 |
| 14 | 工藤 清人 | 34 | 見田 裕章 | 54 | 佐々原 正幸 |
| 15 | 堀内 久ニ | 35 | 堀田 智仙 | 55 | 斉藤 慶樹 |
| 16 | 渡辺 直樹 | 36 | 佐々木 祐典 | 56 | 斉藤 慶樹 |
| 17 | 櫛田 隆久 | 37 | 岡 真一 | 57 | 中山 奨 |
| 18 | 澤田 典均 | 38 | 近藤 敦 | 58 | 村中 一平 |
| 19 | 星 秀樹 | 39 | 村田 雅樹 | 59 | 岡村 実幸 |
| 20 | 川名 信 | 40 | 皆川 豊 | 60 |
