令和4年度 札幌医科大学附属 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 726 665 474 871 1500 2271 3043 4399 1736 160
特定機能病院として、0歳から90歳以上まで幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 282 4.29 4.19 0.00 59.68
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 257 4.82 4.27 0.00 58.02
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 176 10.05 10.48 0.57 54.68
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 77 4.82 4.08 0.00 59.78
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 66 7.18 5.98 0.00 46.05
婦人科では、卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍、子宮頸・体部の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
消化器・総合、乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 153 12.04 9.99 0.00 58.89
060040xx99x6xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 116 4.69 4.38 0.00 61.41
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 84 16.77 15.40 1.19 66.86
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 63 3.92 4.25 0.00 63.03
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 49 4.47 4.47 0.00 63.65
消化器・総合、乳腺・内分泌外科では、乳房の悪性腫瘍、直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 166 4.08 2.64 0.00 69.72
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 75 8.41 8.94 6.67 70.24
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 60 6.38 4.25 1.67 69.40
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 48 9.35 7.76 0.00 73.40
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 46 11.15 11.74 2.17 68.83
消化器内科では、小腸大腸の良性疾患、膵臓、脾臓の腫瘍の患者さんが多くなっています。
腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 106 3.16 2.64 0.00 63.95
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 75 5.68 8.94 4.00 66.81
060060xx9710xx 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 46 9.30 12.28 0.00 69.91
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 34 10.24 9.38 0.00 59.18
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 28 5.43 4.25 0.00 70.57
腫瘍内科では、小腸大腸の良性疾患、胆管(肝内外)結石、胆管炎の患者さんが多くなっています。
循環器・腎臓・代謝内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 143 5.97 4.65 0.00 63.43
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 93 6.32 4.26 2.15 73.40
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 90 3.91 3.04 1.11 69.78
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 70 9.54 9.89 0.00 74.51
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 50 4.44 3.22 0.00 72.06
循環器・腎臓・代謝内分泌内科では、頻脈性不整脈、狭心症、慢性虚血性心疾患の患者さんが多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 96 14.24 20.14 31.25 63.85
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 50 15.24 22.44 36.00 69.66
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 33 7.15 5.29 0.00 48.06
070085xx97xx0x 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 定義副傷病 なし 27 14.44 11.57 62.96 60.30
070343xx02x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2 なし 26 15.50 11.87 7.69 70.54
整形外科では、股関節骨頭壊死、股関節症の患者さんが多くなっています。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 135 7.98 18.57 2.22 70.42
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 115 3.09 3.05 0.00 71.63
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり 81 8.70 14.42 0.00 68.79
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 60 9.33 8.60 1.67 71.02
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 58 14.00 18.98 0.00 69.19
呼吸器・アレルギー内科では、間質性肺炎、肺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 199 5.07 4.67 0.50 75.86
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 129 4.39 2.63 0.00 69.36
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 105 12.86 8.05 0.95 55.19
020220xx99xxxx 緑内障 手術なし 88 2.98 3.05 0.00 63.33
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 53 10.81 5.80 1.89 67.47
眼科では、白内障、水晶体の疾患、網膜剥離の患者さんが多くなっています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110200xx99xxxx 前立腺肥大症等 手術なし 112 1.99 5.19 0.00 75.66
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 86 6.69 6.85 0.00 73.66
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 44 6.50 9.51 0.00 70.86
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 42 3.17 2.45 0.00 69.57
110080xx99000x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 41 2.29 7.00 0.00 70.93
泌尿器科では、前立腺肥大症等、膀胱腫瘍の患者さんが多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 92 9.74 8.06 1.09 51.76
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 57 8.84 6.81 3.51 61.81
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 56 6.77 6.23 0.00 59.50
030425xx97xxxx 聴覚の障害(その他) 手術あり 29 5.00 7.29 0.00 31.03
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 23 8.48 7.73 0.00 34.30
耳鼻咽喉科では、甲状腺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140190xx97xxxx 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 その他の手術あり 139 24.58 16.41 0.00 11.69
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 77 2.69 2.90 0.00 64.62
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 27 4.93 5.96 0.00 31.11
020230xx97x1xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 あり 24 3.00 4.69 0.00 25.75
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 20 3.50 4.50 0.00 33.85
形成外科では、小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖の患者さんが多くなっています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x4xx てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり 54 4.06 6.76 0.00 7.83
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 38 2.45 11.11 0.00 5.29
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 27 2.07 2.09 0.00 4.04
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 17 1.06 16.50 0.00 19.53
140490xx970xxx 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし 16 8.81 7.67 0.00 1.31
小児科では、てんかんの患者さんが多くなっています。
産科周産期科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 58 7.67 6.13 1.72 0.00
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 29 6.83 6.04 0.00 42.34
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 24 3.04 3.02 0.00 39.13
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 22 6.32 5.98 0.00 41.09
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 19 17.05 10.92 0.00 0.00
産科周産期科では、妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害の患者さんが多くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 68 6.50 7.29 1.47 76.78
080190xxxxxxxx 脱毛症 28 3.36 3.34 0.00 34.79
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし 25 2.68 3.26 0.00 34.64
080006xx99x3xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 手術なし 手術・処置等2 3あり 22 5.09 6.85 4.55 72.50
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 22 10.05 13.50 9.09 56.41
皮膚科では、皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)の患者さんが多くなっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x4xx てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり 40 4.80 6.76 0.00 24.30
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 31 8.06 11.11 12.90 47.74
010010xx03x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 27.91 20.55 4.55 51.09
010230xx97x00x てんかん 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 9.73 14.87 4.55 23.27
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 16 9.81 9.06 0.00 53.31
脳神経外科では、てんかん、脳腫瘍の患者さんが多くなっています。
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 37 19.38 13.13 10.81 66.97
010130xx99x4xx 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 4あり 30 12.87 15.62 0.00 60.63
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 27 18.37 18.58 22.22 71.93
010140xxxxx0xx 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし 25 17.56 11.94 4.00 62.12
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 手術・処置等2 なし 22 19.50 14.51 4.55 45.86
脳神経内科では、運動ニューロン疾患等の患者さんが多くなっています。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 52 5.94 8.08 0.00 75.04
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 42 10.64 10.62 2.38 76.76
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 24 29.33 28.13 4.17 67.54
050163xx9910xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 21 9.71 4.27 0.00 78.62
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 8.21 5.18 7.14 76.71
心臓血管外科では、非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤の患者さんが多くなっています。
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 177 9.72 10.06 0.56 68.76
140260xx97xxxx 胸郭の変形及び先天異常 その他の手術あり 12 3.42 4.73 0.00 24.50
140260xx01xxxx 胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 11 10.91 10.59 0.00 16.27
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし - - 8.84 - -
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 9.68 - -
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
放射線治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 35 7.11 5.87 0.00 63.74
060040xx99x2xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 21 33.05 23.55 0.00 65.62
090010xx99x2xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 16 28.31 27.24 0.00 61.94
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり 15 13.33 20.28 6.67 72.67
110080xx9902xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 13 37.23 25.08 0.00 69.46
放射線治療科では、甲状腺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 53 6.72 10.00 0.00 65.25
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり 26 6.77 13.53 0.00 67.31
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 17 11.41 15.07 5.88 70.94
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 10 23.80 19.67 10.00 56.80
130030xx97x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 9あり 10 16.30 31.43 0.00 65.80
血液内科では、非ホジキンリンパ腫の患者さんが多くなっています。
免疫・リウマチ内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 24.90 14.67 4.76 56.10
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり - - 34.59 - -
110420xx99xxxx 水腎症等 手術なし - - 6.64 - -
070470xx97xxxx 関節リウマチ その他の手術あり - - 23.96 - -
130110x0xxx0xx 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等2 なし - - 17.18 - -
免疫・リウマチ内科では、重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患の患者さんが多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 32 - - 34 44 78 1 8
大腸癌 64 80 39 76 78 551 1 8,7
乳癌 87 96 18 - 57 113 1 8
肺癌 97 29 99 171 101 343 1 8,7
肝癌 - 15 10 - 33 131 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
全ての癌において、前年比で初発が減少し、再発が増加しました。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 23 13.17 75.35
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
中等症患者の平均在院日数が前年比で短くなり、平均年齢が前年比で高くなっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 22 16.91 76.14 22.86
その他 13 16.08 69.92 5.71
平均在院日数が前年比で短くなり、平均年齢が前年比で高くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器・総合、乳腺・内分泌外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 102 2.14 8.82 0.00 60.17
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 86 0.13 2.58 0.00 56.79
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 82 3.46 14.16 2.44 65.50
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術・手術用支援機器使用) 等 56 3.45 18.05 0.00 61.18
K4765 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 等 45 2.00 10.07 0.00 57.56
消化器・総合、乳腺・内分泌外科では、乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術、抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置の患者さんが多くなっています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 152 1.57 1.18 0.00 68.97
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 106 2.73 9.10 4.72 70.13
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 78 2.24 5.47 1.28 61.37
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 55 4.49 10.18 0.00 69.53
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 等 45 1.96 6.67 0.00 74.36
消化器内科では、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術、内視鏡的胆道ステント留置術の患者さんが多くなっています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 等 171 1.94 12.15 38.01 66.69
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 等 63 2.62 12.35 17.46 68.84
K142-5 内視鏡下椎弓形成術 48 2.69 14.15 16.67 70.60
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 等 28 4.29 20.89 75.00 67.14
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 等 21 2.62 4.81 0.00 53.86
整形外科では、人工関節置換術の患者さんが多くなっています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 313 1.34 2.40 0.32 73.26
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 等 170 1.82 9.84 0.59 61.62
K275 網膜復位術 54 1.72 8.61 0.00 49.30
K2682イ 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 等 40 1.73 7.73 0.00 73.10
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 等 36 1.78 7.11 0.00 63.36
眼科では、水晶体再建術、硝子体茎顕微鏡下離断術の患者さんが多くなっています。
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 88 1.07 5.36 0.00 47.82
K879-2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る・手術用支援機器使用) 等 87 1.29 6.36 0.00 54.55
K879 子宮悪性腫瘍手術 85 1.93 10.76 1.18 55.38
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 69 2.29 11.45 1.45 58.38
K877 子宮全摘術 59 1.34 7.02 0.00 53.20
婦人科では、腹腔鏡下膣式子宮全摘術、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の患者さんが多くなっています。
腫瘍内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 125 4.94 13.10 5.60 66.43
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 113 1.91 4.88 2.65 66.83
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 109 1.38 2.46 0.00 64.77
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 等 29 2.14 7.28 6.90 67.97
K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 19 0.95 10.47 15.79 73.42
腫瘍内科では、抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置、内視鏡的胆道ステント留置術の患者さんが多くなっています。
循環器・腎臓・代謝内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 107 2.60 3.45 0.93 63.77
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 87 3.82 5.38 2.30 74.71
K555-22 経カテーテル弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 等 55 11.35 11.96 18.18 84.15
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 37 1.38 2.86 0.00 63.43
K570-3 経皮的肺動脈形成術 34 3.35 3.26 2.94 69.47
循環器・腎臓・代謝内分泌内科では、経皮的カテーテル心筋焼灼術、経皮的冠動脈ステント留置術の患者さんが多くなっています。
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 48 1.17 5.40 0.00 58.04
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 等 44 1.80 6.91 2.27 52.95
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 等 26 1.00 7.50 0.00 35.62
K328 人工内耳植込術 23 1.04 3.39 0.00 30.17
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) 21 1.00 4.90 0.00 62.90
耳鼻咽喉科では、内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型、甲状腺悪性腫瘍手術の患者さんが多くなっています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2992 小耳症手術 耳介挙上 76 3.00 21.17 0.00 12.36
K2991 小耳症手術 軟骨移植による耳介形成手術 71 2.85 20.90 0.00 11.10
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 54 0.31 1.35 0.00 61.56
K2193 眼瞼下垂症手術 その他のもの 等 34 0.41 1.35 0.00 60.41
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 19 1.00 6.63 0.00 48.58
形成外科では、小耳症手術の患者さんが多くなっています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等 90 1.58 4.28 0.00 73.53
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 28 1.79 4.54 0.00 75.21
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 20 1.60 10.80 0.00 72.60
K773-51 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 原発病巣が7センチメートル以下のもの 19 1.05 5.16 0.00 64.89
K841-6 経尿道的前立腺吊上術 19 1.42 1.21 0.00 77.74
泌尿器科では、膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術の患者さんが多くなっています。
産科周産期科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K884-32 胚移植術(凍結・融解胚移植) 等 69 0.00 0.00 0.00 37.26
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 等 46 6.63 8.33 2.17 33.28
K890-4 採卵術 45 0.00 0.00 0.00 36.00
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 31 0.94 4.71 0.00 41.94
