平成30年度 札幌医科大学附属病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 837 666 494 923 1,588 2,224 3,691 4,102 1,598 127
特定機能病院として、0歳代から90歳以上の年齢層まで、幅広い患者さんに医療を提供しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器・総合、乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置2なし 118 12.20 10.59 0.85% 57.41
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-5あり 定義副傷病名なし 114 5.46 4.31 0.00% 61.70
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-6あり 定義副傷病名なし 95 5.48 4.33 1.05% 62.39
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-7あり 定義副傷病名なし 74 5.99 4.80 1.35% 63.23
060040xx03xx0x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 定義副傷病名なし 60 14.40 12.95 1.67% 64.07
消化器・総合、乳腺・内分泌外科では、乳房の悪性腫瘍、次に直腸肛門の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 353 7.71 4.85 0.28% 56.41
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-5あり 定義副傷病名なし 124 7.09 4.61 0.00% 59.44
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置2なし 96 12.88 12.58 1.04% 53.75
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 91 8.36 6.16 0.00% 43.71
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置2なし 76 3.04 3.20 0.00% 38.45
婦人科では、子宮頸・体部の悪性腫瘍、次に卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名なし 104 3.63 2.67 0.00% 65.69
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 78 6.41 10.08 8.97% 68.28
130030xx99x50x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置2-5あり 定義副傷病名なし 41 11.49 13.75 2.44% 69.12
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 40 22.80 16.17 20.00% 65.63
060060xx97100x 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 29 12.38 15.05 20.69% 72.93
腫瘍・血液内科では、小腸大腸の良性疾患、次に胆管結石、胆管炎、次に非ホジキンリンパ腫の患者さんが多くなっています。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名なし 202 3.90 2.67 0.00% 65.60
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-6あり 定義副傷病名なし 63 4.90 4.41 0.00% 70.98
060050xx99x40x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 45 11.62 11.26 2.22% 69.71
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 35 10.46 10.08 8.57% 75.49
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 31 9.81 9.59 3.23% 70.71
消化器内科では、小腸大腸の良性疾患、次に結腸の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
循環器・腎臓・代謝内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置2なし 169 5.99 5.15 0.59% 59.60
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 129 3.86 3.01 0.78% 67.75
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 103 6.84 4.47 0.97% 71.32
050080xx99100x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 52 12.79 5.81 7.69% 76.29
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術処置1なし、1,3あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 45 10.87 11.01 2.22% 65.22
循環器・腎臓・代謝内分泌内科では、頻脈性不整脈、次に狭心症、慢性虚血性心疾患の患者さんが多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 204 5.88 5.39 0.49% 74.45
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 158 4.30 2.84 0.00% 71.32
020220xx99xxxx 緑内障 手術なし 125 2.99 3.14 0.80% 64.45
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 120 3.07 3.22 0.00% 26.15
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 118 14.85 8.00 0.85% 67.60
眼科では、白内障、水晶体の疾患、次に緑内障の患者さんが多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 101 16.54 22.27 36.63% 66.82
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術処置1なし 定義副傷病名なし 42 8.52 5.59 2.38% 46.88
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 42 13.48 14.27 38.10% 32.10
070343xx97x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置2-1あり 38 21.87 19.52 10.53% 72.82
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 手術あり 手術処置2なし 36 26.64 11.56 61.11% 72.56
整形外科では、股関節骨頭壊死、股関節症、次に骨軟部の良性腫瘍の患者さんが多くなっています。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置2なし 144 11.68 19.06 3.47% 66.94
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし 124 3.87 3.43 0.00% 71.69
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 78 16.08 10.00 2.56% 67.73
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名あり 62 13.94 17.28 0.00% 68.37
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-8あり 61 10.20 10.62 1.64% 66.72
呼吸器・アレルギー内科では、間質性肺炎、肺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2なし 97 8.78 7.20 1.03% 72.79
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 定義副傷病名なし 69 3.25 2.53 0.00% 68.46
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術処置2なし 69 10.65 11.50 0.00% 65.81
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 60 7.97 10.97 0.00% 67.97
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 53 14.36 12.63 0.00% 66.91
泌尿器科では、膀胱腫瘍、次に前立腺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx9909xx 脳腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-9あり 296 3.39 18.57 1.35% 53.86
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 49 4.84 7.28 2.04% 29.92
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 34 30.65 21.16 2.94% 54.32
010230xx99x20x てんかん 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 29 6.86 13.69 3.45% 34.31
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 24 6.17 11.45 4.17% 40.13
脳神経外科では、脳腫瘍、次にてんかんの患者さんが多くなっています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 77 5.47 7.28 2.60% 7.88
100335xx99x2xx 代謝障害(その他) 手術なし 手術処置2-2あり 60 1.02 5.89 0.00% 13.63
140500xx99x1xx 骨軟骨先天性形成異常 手術なし 手術処置2あり 31 1.52 4.19 0.00% 6.03
140490xx970xxx 手足先天性疾患 手術あり 手術処置1なし 24 9.25 8.01 0.00% 1.25
11013xxx99xxxx 下部尿路疾患 手術なし 20 1.15 9.41 0.00% 1.60
小児科では、てんかん、次に代謝障害の患者さんが多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術処置1なし 71 11.38 8.68 0.00% 52.21
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 63 9.54 7.04 0.00% 56.25
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 45 8.16 7.89 0.00% 22.64
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 34 14.50 7.37 0.00% 51.68
030425xx97xxxx 聴覚の障害(その他) 手術あり 33 7.97 8.32 0.00% 19.06
耳鼻咽喉科では、甲状腺の悪性腫瘍、次に慢性副鼻腔炎の患者さんが多くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080005xx99x4xx 黒色腫 手術なし 手術処置2-4あり 77 4.56 5.22 0.00% 61.45
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2なし 71 12.11 8.16 4.23% 75.86
080005xx99x1xx 黒色腫 手術なし 手術処置2-1あり 45 8.20 11.12 2.22% 71.29
080190xxxxxxxx 脱毛症 26 3.92 3.52 0.00% 44.08
080110xxxxx2xx 水疱症 手術処置2-2あり 26 32.92 24.12 3.85% 66.69
皮膚科では、黒色腫、次に皮膚の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140190xx97xxxx 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 手術あり 110 25.53 12.49 0.00% 12.26
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術処置2なし 79 4.87 3.15 0.00% 57.76
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 43 5.91 6.33 0.00% 39.51
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術処置1なし 手術処置2なし 20 6.90 5.37 0.00% 41.00
140140xxxxxxxx 口蓋・口唇先天性疾患 15 11.73 9.46 0.00% 11.00
形成外科では、小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖、次に眼瞼下垂の患者さんが多くなっています。
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術処置2あり 定義副傷病名なし 50 21.48 19.73 10.00% 72.30
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 33 20.97 17.67 9.09% 71.91
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 31 13.77 13.66 6.45% 56.65
010090xxxxx00x 多発性硬化症 手術処置2なし 定義副傷病名なし 28 17.07 14.49 7.14% 44.50
010130xx99x4xx 重症筋無力症 手術なし 手術処置2-4あり 27 20.48 17.57 0.00% 49.59
神経内科では、パーキンソン病、次に運動ニューロン疾患等の患者さんが多くなっています。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99030x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-3あり 定義副傷病名なし 45 3.69 9.87 0.00% 71.58
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置2なし 33 11.94 12.01 0.00% 78.06
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置1なし 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 31 27.26 24.00 3.23% 68.26
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 27 28.67 28.31 3.70% 67.11
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 26 3.92 2.85 0.00% 70.15
心臓血管外科では、狭心症、慢性虚血性心疾患、次に非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤の患者さんが多くなっています。
放射線治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-2あり 41 7.05 6.51 0.00% 52.90
090010xx99x2xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-2あり 40 33.28 28.81 2.50% 59.45
110080xx9907xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-7あり 38 4.21 4.18 0.00% 68.45
110080xx9902xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 22 41.73 27.18 0.00% 71.82
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術処置2-2あり 18 20.17 23.39 11.11% 62.50
放射線治療科では、甲状腺の悪性腫瘍、次に乳房の悪性腫瘍、前立腺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
産科周産期科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 26 15.50 9.70 3.85% 31.73
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術処置2なし 22 25.77 19.69 9.09% 32.55
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 21 5.52 6.17 4.76% 0.00
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 17 2.59 5.75 5.88% 35.06
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 17 5.76 6.28 0.00% 36.94
産科周産期科では、胎児及び胎児付属物の異常、次に、早産、切迫早産の患者さんが多くなっています。
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置2なし 171 13.10 11.87 0.58% 68.20
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 15 11.20 9.29 0.00% 61.60
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置2なし 13 12.38 10.36 0.00% 57.85
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 13 25.77 31.09 23.08% 63.69
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 10 15.20 14.58 0.00% 64.90
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍、次に呼吸器系の良性腫瘍の患者さんが多くなっています。
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 13 3.77 6.59 0.00% 69.23
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 7 3.29 8.98 0.00% 66.14
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 7 13.57 9.58 0.00% 47.43
070350xx99x0xx 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術処置2なし 6 10.00 10.17 0.00% 66.83
070343xx99x21x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名あり 6 2.33 12.75 0.00% 67.00
麻酔科では、脊柱管狭窄、次に帯状疱疹の患者さんが多くなっています。
免疫・リウマチ内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 20 27.10 15.58 5.00% 57.55
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術処置2なし 3 3.00 15.90 0.00% 66.00
070470xx99x4xx 関節リウマチ 手術なし 手術処置2-4あり 2 31.00 6.00 0.00% 76.50
010080xx99x011 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名あり 15歳以上 1 23.00 23.92 0.00% 42.00
070470xx99x2xx 関節リウマチ 手術なし 手術処置2-2あり 1 25.00 17.73 0.00% 76.00
免疫・リウマチ内科では、重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患、関節リウマチの患者さんが多くなっています。
神経精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050060xx9912xx 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2-2あり 1 57.00 17.80 0.00% 64.00
050100xx99xxxx 心筋炎 手術なし 1 77.00 10.63 0.00% 46.00
060350xx0110x1 急性膵炎 急性膵炎手術等 手術処置1あり 手術処置2なし 重症 1 147.00 31.84 0.00% 54.00
120170xx01x0xx 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術処置2なし 1 24.00 30.12 0.00% 38.00
160980xx9700xx 骨盤損傷 その他の手術あり 手術処置1なし 手術処置2なし 1 70.00 22.54 0.00% 21.00
神経精神科では、心筋症、次に心筋炎の患者さんが多くなっています。
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x00x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 1 31.00 12.02 0.00% 78.00
160620xx99xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 手術なし 1 2.00 10.44 0.00% 25.00
リハビリテーション科では、脊柱管狭窄、肘、膝の外傷の患者さんが多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 60 21 17 34 65 26 1 6,7,8
大腸癌 50 174 185 205 211 213 1 7,8
乳癌 87 64 33 8 202 35 1 7,8
肺癌 140 55 170 134 127 127 1 7,8
肝癌 13 21 40 22 34 116 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を、初発のUICC病期(ステージ)分類別および再発に分けて集計しております。

※UICC病期分類とは…
国際対がん連合(UICC)によって定められた病期(ステージ)分類。原発巣の大きさと拡がり(T)、所属リンパ節への転移の有無/拡がり(N)、遠隔転移の有無(M)の要素によって、各癌をⅠ~Ⅳ期の4病期(ステージ)に分類するものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 11.33 64.67
中等症 41 15.17 72.80
重症 4 16.00 78.25
超重症 3 14.67 82.33
不明 0 0.00 0.00
普段の生活の中でかかる肺炎を市中肺炎といい、成人の患者さんを対象として集計しております。
重症度0~3の割合が、80%以上を占めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 32 22.47 74.25 20.51%
その他 7 23.86 70.14 7.69%
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 など 140 2.09 14.09 46.43% 67.39
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) など 90 4.20 15.31 16.67% 69.29
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 など 32 4.25 21.19 53.13% 61.81
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 など 27 3.15 10.04 3.70% 51.33
K082-31 人工関節再置換術(股) など 24 3.67 17.71 70.83% 71.63
整形外科では、人工関節置換術、次に脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術が多くなっています。
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの など 348 1.34 2.75 0.29% 73.41
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの など 151 1.83 14.88 1.32% 60.95
K2683 緑内障手術 濾過手術 60 1.63 15.15 0.00% 69.18
K2422 斜視手術 後転法 60 1.05 1.00 0.00% 20.12
K275 網膜復位術 52 2.06 13.04 0.00% 46.13
眼科では、水晶体再建術、次に硝子体茎顕微鏡下離断術、緑内障手術が多くなっています。
消化器・総合、乳腺・内分泌外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 76 0.36 5.46 1.32% 57.71
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) など 69 1.43 9.09 1.45% 57.13
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) など 59 1.17 4.39 0.00% 55.25
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 57 4.46 14.63 7.02% 66.58
K7322 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) など 55 1.75 14.24 3.64% 63.53
消化器・総合、乳腺・内分泌外科では、抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置、次に乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)が多くなっています。
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 85 1.13 7.18 0.00% 49.93
K877 子宮全摘術 75 1.64 7.95 0.00% 50.00
K867 子宮頸部(腟部)切除術 74 1.00 1.04 0.00% 38.46
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの など 69 1.19 5.84 0.00% 43.12
K879 子宮悪性腫瘍手術 51 2.25 18.73 1.96% 55.59
婦人科では、腹腔鏡下腟式子宮全摘術、次に子宮全摘術が多くなっています。
腫瘍・血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) など 110 1.78 1.83 0.91% 64.92
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 79 1.82 8.76 16.46% 67.70
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) など 76 6.76 30.04 7.89% 67.59
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 など 18 1.50 4.83 0.00% 70.72
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 18 3.39 12.56 0.00% 73.28
腫瘍・血液内科では、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術、次に内視鏡的胆道ステント留置術、抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置が多くなっています。
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 など 193 1.38 1.49 0.00% 65.07
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 57 4.25 12.37 8.77% 73.07
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) など 35 7.86 14.89 5.71% 66.09
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 など 30 1.87 3.57 0.00% 68.90
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 など 27 2.81 7.67 0.00% 76.07
消化器・免疫・リウマチ内科では、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術、次に内視鏡的胆道ステント留置術、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置が多くなっています。
循環器・腎臓・代謝内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの など 139 2.22 4.10 0.72% 61.46
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの など 95 3.82 4.01 2.11% 71.49
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの など 33 1.55 2.36 0.00% 51.82
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 33 8.27 16.30 21.21% 83.45
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 28 1.54 3.79 3.57% 73.43
循環器・腎臓・代謝内分泌内科は、経皮的カテーテル心筋焼灼術、次に経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的大動脈弁置換術が多くなっています。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 など 60 0.87 3.05 0.00% 52.45
K2991 小耳症手術 軟骨移植による耳介形成手術 52 2.75 22.81 0.00% 11.65
