平成29年度 札幌医科大学附属病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 837 734 493 899 1,544 2,152 3,783 3,880 1,547 131
特定機能病院として、0歳代から90歳以上の年齢層まで、幅広い患者さんに医療を提供しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器・免疫・リウマチ内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術処置2なし 47 32.53 17.16 2.13% 60.98
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-6あり 定義副傷病名なし 41 5.12 4.47 0.00% 68.17
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 32 12.00 10.61 6.25% 73.13
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 28 9.21 9.90 0.00% 71.82
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術処置2なし 27 11.85 8.73 3.70% 73.48
消化器・免疫・リウマチ内科では、全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患、結腸の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
循環器・腎臓・代謝内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置2なし 163 6.48 5.30 0.00% 59.37
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 150 4.12 3.03 0.00% 69.46
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 94 7.53 4.62 0.00% 71.91
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 60 5.57 5.76 0.00% 49.57
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術処置1なし、1,3あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし 48 11.79 11.21 0.00% 66.58
循環器・腎臓・代謝内分泌内科では、頻脈性不整脈、次に狭心症、慢性虚血性心疾患の患者さんが多くなっています。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置2なし 191 11.66 19.65 3.66% 66.50
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 188 16.77 11.99 2.13% 68.15
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし 125 4.06 3.59 0.80% 70.62
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-8あり 42 18.00 11.75 0.00% 66.60
040040xx9909xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-9あり 31 16.39 10.56 0.00% 62.52
呼吸器・アレルギー内科では、間質性肺炎、肺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 54 5.19 10.61 14.81% 68.33
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術処置2なし 41 17.34 11.44 2.44% 75.05
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 31 24.90 16.48 12.90% 70.10
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術処置2-3あり 26 16.08 10.35 7.69% 52.08
06007xxx99000x 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 25 5.84 9.83 0.00% 68.20
腫瘍・血液内科では、胆管結石、胆管炎、次に肝・肝内胆管の悪性腫瘍、非ホジキンリンパ腫の患者さんが多くなっています。
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術処置2あり 定義副傷病名なし 36 28.47 20.55 2.78% 75.19
010130xx99x4xx 重症筋無力症 手術なし 手術処置2-4あり 34 21.47 19.29 0.00% 52.82
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 33 20.91 14.40 6.06% 68.12
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術処置2あり 定義副傷病名なし 22 26.45 18.38 9.09% 62.14
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 21 25.81 18.66 4.76% 70.95
神経内科では、パーキンソン病、重症筋無力症、次に運動ニューロン疾患等の患者さんが多くなっています。
消化器・総合、乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-5あり 定義副傷病名なし 106 7.04 4.31 0.00% 64.97
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 58 20.40 15.61 6.90% 68.48
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術処置2なし 49 8.33 6.37 0.00% 54.43
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術処置2なし 48 12.85 10.15 0.00% 55.88
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-6あり 定義副傷病名なし 47 6.66 4.38 0.00% 62.45
消化器・総合、乳腺・内分泌外科では、直腸肛門の悪性腫瘍、次に結腸の悪性腫瘍、乳房の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9903xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-3あり 42 3.50 10.90 0.00% 70.69
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 32 4.34 3.20 0.00% 66.34
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 32 39.22 28.38 6.25% 68.50
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置2なし 28 14.75 12.51 0.00% 76.79
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置1なし 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし 27 29.37 23.93 3.70% 70.81
心臓血管外科では、狭心症、慢性虚血性心疾患、次に静脈・リンパ管疾患、非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤の患者さんが多くなっています。
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置2なし 193 15.84 12.35 1.55% 68.03
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 12 9.67 10.04 0.00% 39.00
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置2なし 11 12.09 11.03 0.00% 62.73
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置2なし 19.65
140260xx01xxxx 胸郭の変形および先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 11.49
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍、次に気胸、縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 105 15.78 23.14 7.62% 63.58
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術処置1なし 定義副傷病名なし 53 9.53 5.80 0.00% 43.23
070343xx97x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置2-1あり 49 22.82 20.84 2.04% 69.16
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 44 15.18 25.09 18.18% 73.98
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術処置2なし 38 23.74 15.25 10.53% 66.79
整形外科では、股関節骨頭壊死、股関節症、次に骨軟部の良性腫瘍、脊柱管狭窄の患者さんが多くなっています。
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010010xx9908xx 脳腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-8あり 167 4.89 18.31 1.80% 51.86
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 72 9.61 6.32 1.39% 33.88
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし 32 35.81 21.61 9.38% 54.69
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術処置1あり 手術処置2なし 17 3.24 3.14 0.00% 61.71
010230xx99x20x てんかん 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 16 8.50 14.54 0.00% 26.31
脳神経外科では、脳腫瘍、てんかんの患者さんが多くなっています。
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 427 7.73 4.98 0.23% 57.36
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-5あり 定義副傷病名なし 151 7.16 4.75 0.66% 57.66
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置2なし 115 14.62 12.94 0.87% 54.72
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-7あり 定義副傷病名なし 102 7.21 4.63 0.00% 57.15
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 76 8.51 6.28 0.00% 42.54
婦人科では、子宮頸・体部の悪性腫瘍、次に卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
産科周産期科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 50 6.10 6.18 2.00% 0.64
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 22 16.41 9.75 4.55% 33.36
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術処置2なし 21 27.48 20.41 14.29% 31.19
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術処置2なし 21 9.76 11.49 0.00% 0.00
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 19 15.53 9.67 0.00% 34.37
産科周産期科では、妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害、次に、胎児及び胎児付属物の異常、早産、切迫早産の患者さんが多くなっています。
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100335xx99x3xx 代謝障害(その他) 手術なし 手術処置2-3あり 87 1.00 4.87 0.00% 11.54
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 81 6.02 6.32 0.00% 6.60
140500xx99x1xx 骨軟骨先天性形成異常 手術なし 手術処置2あり 26 2.19 3.86 0.00% 6.62
140080xx99x0xx 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術処置2なし 16 9.50 3.84 0.00% 1.25
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 14 2.14 11.14 7.14% 7.57
小児科では、代謝障害、てんかん、次に骨軟骨先天性形成異常の患者さんが多くなっています。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020220xx99xxxx 緑内障 手術なし 147 3.22 3.28 0.68% 61.10
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 134 3.18 3.28 0.00% 27.21
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 103 18.58 10.21 0.00% 52.96
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 98 19.57 8.51 0.00% 63.84
020200xx99x4xx 黄斑、後極変性 手術なし 手術処置2-4あり 38 3.58 2.47 0.00% 73.92
眼科では、緑内障、次に斜視、網膜剥離の患者さんが多くなっています。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080005xx99x1xx 黒色腫 手術なし 手術処置2-1あり 72 7.93 10.26 0.00% 69.99
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2なし 57 12.07 8.50 0.00% 75.32
080005xx99x2xx 黒色腫 手術なし 手術処置2-2あり 46 6.50 4.00 0.00% 67.91
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2なし 32 22.84 14.71 0.00% 71.94
080190xxxxxxxx 脱毛症 30 4.00 3.60 0.00% 37.97
皮膚科では、黒色腫、次に皮膚の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140190xx97xxxx 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 手術あり 124 25.09 12.78 0.00% 12.19
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術処置2なし 77 5.95 3.29 0.00% 65.40
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術処置1なし 手術処置2なし 28 8.43 5.60 0.00% 38.96
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 26 8.27 6.45 0.00% 43.54
140210xx02xxxx 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 14 3.00 3.07 0.00% 1.50
形成外科では、小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖、次に眼瞼下垂、顔面損傷の患者さんが多くなっています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2なし 128 9.08 7.31 2.34% 72.53
110200xx99xxxx 前立腺肥大症等 手術なし 66 2.18 6.18 0.00% 71.82
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 61 8.26 11.31 0.00% 68.89
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術処置2なし 47 15.26 12.92 0.00% 66.70
110080xx99000x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし 44 2.23 10.52 0.00% 68.32
泌尿器科では、膀胱腫瘍、次に前立腺肥大症等、膀胱腫瘍の患者さんが多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 47 9.62 8.01 0.00% 14.09
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 44 12.66 7.23 0.00% 57.64
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 43 14.63 7.58 0.00% 56.81
030428xxxxxxxx 突発性難聴 28 13.11 9.18 0.00% 59.75
030425xx97xxxx 聴覚の障害(その他) 手術あり 27 8.67 8.82 0.00% 20.78
耳鼻咽喉科では、扁桃、アデノイドの慢性疾患、次に慢性副鼻腔炎、耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍の患者さんが多くなっています。
放射線治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x2xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-2あり 61 38.77 30.31 0.00% 57.54
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-2あり 44 7.00 6.51 0.00% 60.25
110080xx9906xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-6あり 32 4.09 4.18 0.00% 69.00
110080xx9902xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2-2あり 22 39.45 26.31 0.00% 72.50
12002xxx99x2xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-2あり 21 14.90 18.64 0.00% 70.62
放射線治療科では、乳房の悪性腫瘍、次に甲状腺の悪性腫瘍、前立腺の悪性腫瘍の患者さんが多くなっています。
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし 13 3.62 6.65 0.00% 69.00
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 12 6.50 8.95 8.33% 72.00
070350xx99xxxx 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 10 4.20 8.83 0.00% 53.40
070430xx99xxxx 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) 手術なし 13.23
070341xx99xx0x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 定義副傷病名なし 6.89
麻酔科では、脊柱管狭窄、次に帯状疱疹、椎間板変性、ヘルニアの患者さんが多くなっています。
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 12 76.17 19.87 0.00% 67.00
070050xx97xxxx 肩関節炎、肩の障害(その他) 手術あり 24.86
150120xx99x1xx 脳性麻痺 手術なし 手術処置2あり 8.62
160610xx97xxxx 四肢筋腱損傷 その他の手術あり 9.46
071030xx97xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり 20.20
リハビリテーション科では、四肢筋腱損傷の患者さんが多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 57 15 18 31 71 39 1 7
大腸癌 33 154 171 142 160 135 1 7
乳癌 44 23 10 303 50 1 7
肺癌 142 51 145 104 122 127 1 7
肝癌 30 59 19 14 115 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を、初発のUICC病期(ステージ)分類別および再発に分けて集計しております。

※UICC病期分類とは…
国際対がん連合(UICC)によって定められた病期(ステージ)分類。原発巣の大きさと拡がり(T)、所属リンパ節への転移の有無/拡がり(N)、遠隔転移の有無(M)の要素によって、各癌をⅠ~Ⅳ期の4病期(ステージ)に分類するものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 18 11.11 53.83
中等症 38 14.66 71.74
重症 10 13.10 79.10
超重症
不明
普段の生活の中でかかる肺炎を市中肺炎といい、成人の患者さんを対象として集計しております。
重症度0~3の割合が、80%以上を占めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 29 30.45 69.41 17.50%
その他 11 22.36 64.55 5.00%
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器・免疫・リウマチ内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 など 173 1.73 1.64 1.16% 64.58
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 48 4.71 20.29 8.33% 70.98
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) など 46 6.72 20.96 4.35% 65.89
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 など 35 2.57 3.51 0.00% 61.20
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 など 30 2.47 8.20 3.33% 73.87
消化器・免疫・リウマチ内科では、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術、次に内視鏡的胆道ステント留置術、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置が多くなっています。
循環器・腎臓・代謝内分泌内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの など 109 2.31 3.21 0.00% 60.73
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの など 103 4.38 4.98 1.94% 72.30
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの など 61 2.36 4.18 0.00% 57.00
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 29 10.69 19.00 10.34% 84.10
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 など 22 4.55 11.18 0.00% 71.09
循環器・腎臓・代謝内分泌内科は、経皮的カテーテル心筋焼灼術、次に経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的大動脈弁置換術が多くなっています。
呼吸器・アレルギー内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)
K508-3 気管支熱形成術
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの
K510-3 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術
K5091 気管支異物除去術(直達鏡)
呼吸器・アレルギー内科では、抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置が多くなっています。
腫瘍・血液内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 など 128 2.20 3.59 2.34% 65.84
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 69 1.64 4.96 10.14% 67.33
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) など 62 7.11 29.53 1.61% 65.40
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 42 3.38 9.79 2.38% 75.98
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 24 1.71 8.38 0.00% 74.42
腫瘍・血液内科では、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術、次に内視鏡的胆道ステント留置術、抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置が多くなっています。
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 10 30.70 21.30 30.00% 65.90
K386 気管切開術
K502-5 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) など
K722 小腸結腸内視鏡的止血術
神経内科では、胃瘻造設術が多くなっています。
消化器・総合、乳腺・内分泌外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 70 5.53 16.23 10.00% 68.89
K6112 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) など 63 0.95 8.94 0.00% 63.52
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 58 0.21 7.38 3.45% 57.40
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) など 51 1.69 6.24 0.00% 54.27
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 46 1.70 6.20 2.17% 61.74
消化器・総合、乳腺・内分泌外科では、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術、次に抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置、乳腺悪性腫瘍手術が多くなっています。
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 31 1.00 1.90 0.00% 66.13
K5607 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(その他のもの) など 24 5.88 17.71 0.00% 67.13
K5611 ステントグラフト内挿術 胸部大動脈 など 22 2.59 14.32 9.09% 75.41
K5612 ステントグラフト内挿術 腹部大動脈 など 18 4.50 9.22 0.00% 78.44
K5551 弁置換術 1弁のもの など 17 6.35 24.06 0.00% 72.12
心臓血管外科では、下肢静脈瘤血管内焼灼術、次に大動脈瘤切除術、ステントグラフト内挿術が多くなっています。
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの など 112 1.99 16.15 1.79% 70.43
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 など 47 1.83 6.57 0.00% 62.30
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 29 2.10 11.07 3.45% 70.66
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他) など 16 2.25 11.38 0.00% 68.13
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 14 1.07 5.21 7.14% 41.36
呼吸器外科では、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、次に胸腔鏡下肺切除術が多くなっています。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 など 159 1.80 13.70 11.95% 66.98
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 など 94 4.27 17.74 6.38% 67.70
K6001 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日) 31 0.06 14.58 29.03% 62.52
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 など 31 5.90 25.65 32.26% 63.48
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) など 19 2.42 7.32 0.00% 49.11
整形外科では、人工関節置換術、次に脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術が多くなっています。
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) など 64 9.73 49.66 14.06% 52.80
K1781 脳血管内手術 1箇所 など 15 4.13 17.73 13.33% 63.80
K171-21 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 など 12 8.33 30.58 0.00% 55.17
K6101 動脈形成術、吻合術 頭蓋内動脈 12 9.25 31.25 25.00% 32.42
K181-5 迷走神経刺激装置交換術
脳神経外科では、頭蓋内腫瘍摘出術、次に脳血管内手術、内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術が多くなっています。
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
