研究支援システム機器一覧 平成12年度導入機器
|
○UNIX(SUN)クライアント | ||
台数 | 1台 | |
設置場所 | 基礎教育研究棟5階 情報研究室 | |
機種 | Enterprise250 | |
OS | Solaris2.6 | |
ソフトウェア | Sybase Adaptive Server Enterprise |
(データベース) |
○UNIX(SGI)クライアント | ||
設置場所 | 基礎教育研究棟5階 情報研究室 | |
台数 | 2台 | |
機種 | O2 | |
OS | IRIX6.5 | |
ソフトウェア | O2 Media Value Pack |
(画像処理等統合) |
SOFTIMAGE 3D (1本) |
(グラフィック) |
|
LightWave 3D Ver5.6 (1本) |
(グラフィック) |
○Macintoshクライアント | ||
設置場所 | 基礎教育研究棟5階 情報研究室 | |
台数 | 4台 | |
機種 | Power Macintosh G4 | |
OS | Mac OS 9 | |
ソフトウェア | Microsoft Office98 (4本) |
(ワープロ・表計算等統合) |
Adobe Photoshop 5.5J (4本) |
(画像処理) |
|
Final Cut Pro 1.2 (4本) |
(画像処理) |
|
On Guard 3.2J (4本) |
(セキュリティ) |
|
遺伝子情報処理クライアント (1本) |
(遺伝子解析) |
|
File Maker Pro (1本) |
(データベース) |
○Windowsクライアント | ||
設置場所 | 基礎教育研究棟5階 情報研究室 | |
台数 | 5台 | |
機種 | HP KAYAK XM600 | |
OS | Windows 2000 Professional/NT Workstation | |
ソフトウェア | Microsoft Office 2000 Professional (3本) |
(ワープロ・表計算等統合) |
Adobe Photoshop 5.5J (3本) |
(画像処理) |
|
Adobe Illustrator 9.0J (3本) |
(イラストレーション) |
|
Adobe Pagemaker 6.5J (3本) |
(ページレイアウト) |
|
Norton AntiVirus 2000J (4本) |
(ウイルス監視) |
|
遺伝子情報処理クライアント (1本) |
(遺伝子解析) |
|
ATGCシーケンスアセンブリクライアント (2本) |
(遺伝子解析) |
|
Vox Blast (1本) |
(医用画像処理) |
|
3D Studio MAX R3.1 (1本) |
(グラフィックス) |
|
Microsoft Visual Studio 6.0J (1本) |
(アプリケーション開発) |
|
WebObjects 4.5 (1本) |
(アプリケーション開発) |
○研究用ソフトウェア | ||
Dr View/PRO 5.2 | (医用画像解析) | SGI OCTANE用 |
CyberFramework | (アプリケーション開発) | Mac OS X Server用 |
遺伝子情報処理サーバ | (遺伝子解析) | サーバ用 |
ATGCシーケンスアセンブリサーバ | (遺伝子解析) | サーバ用 |
Meeting Point V4.0 | (ネットワーク会議) | サーバ用:25user |
Real Server Professional | (映像配信) | サーバ用:100user |
SPSS | (統計解析) | Mac OS 8用:10user |
WebObjects 4.5 | (アプリケーション開発) | Mac OS X Server用 |
○研究用周辺機器 | |
カラーイメージスキャナ | EPSON ES-8500 (Mac1台、Win1台) |
DVノンリニア編集システム | Power Macintosh G4 (1台) |
デジタルビデオデッキ | SONY WV-DR9 (1台) |
DVDビデオレコーダー | Panasonic DMR-E10 (1台) |
液晶プロジェクタ | EPSON ELP-710(1台) |
research-wg@sapmed.ac.jp(研究支援専門部会) info@sapmed.ac.jp(情報センター) |