子宮頸癌
子宮頸癌の進行期別年度ごと推移
| 0期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 29 | 28 | 20 | 8 | 4 | 89 |
| 2004 | 31 | 28 | 13 | 6 | 2 | 81 |
| 2005 | 21 | 34 | 12 | 3 | 2 | 72 |
| 2006 | 18 | 23 | 18 | 1 | 4 | 64 |
| 2007 | 17 | 26 | 17 | 5 | 5 | 70 |
| 2008 | 19 | 32 | 15 | 1 | 6 | 73 |
| 2009 | 23 | 33 | 16 | 3 | 7 | 82 |
| 2010 | 17 | 30 | 13 | 6 | 6 | 72 |
| 2011 | 25 | 28 | 12 | 8 | 5 | 78 |
子宮頸癌の進行期別年度ごと推移ですが、全体の症例数はあまり変わりませんが、0期の早期癌は減少し、1期以上のいわゆる進行癌の症例数が増加傾向にあります。









