平成19年度札幌医科大学 前期日程試験合格者
受験番号 受験番号 受験番号
1002 1098 1191
1006 1101 1217
1007 1111 1218
1009 1125 1219
1010 1129 1230
1016 1134 1235
1018 1142 1244
1022 1143 1251
1027 1144 1253
1031 1147 1255
1038 1148 1256
1042 1150 1259
1051 1153 1268
1056 1155 1274
1071 1158 1280
1074 1160 1293
1075 1162 1294
1088 1180 1303
1090 1182 1313
1096 1187 1315
以上60名
看護学科 理学療法学科 作業療法学科
受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
3001 3042 4002 5001
3002 3046 4004 5005
3003 3048 4005 5006
3007 3052 4006 5007
3008 3053 4009 5008
3009 3054 4012 5010
3010 3055 4013 5012
3011 3056 4014 5013
3013 3057 4015 5015
3015 3058 4016 5020
3023 3059 4017 5022
3025 3060 4018 5024
3026 3062 4020 5025
3027 3064 4022 5026
3028 3065 4025 5027
3029 3066 4029 5032
3031 3070 4038 5033
3032 3071 4042 5034
3034 3072
3037 3077
3038 3079
3039 3080
3040
以上45名 以上18名 以上18名