摦暔幚尡巤愝棙梡忬嫷
摦暔帞堢悢
摦暔 帞堢悢 暯惉20擭搙 暯惉21擭搙 暯惉22擭搙 暯惉23擭搙 暯惉24擭搙 暯惉25擭搙 暯惉26擭搙 暯惉27擭搙  暯惉28擭搙 
儔僢僩 墑帞堢悢 434,173丂  439,839丂  397,923丂  435,629丂  401,182丂  394,093丂  452,326丂  455,215   424,156 
堦擔暯嬒 1,268.2 1,205.0 1,090.2 1,193.5 1,096.1 1,079.7 1,239.2 1,247.2  1,158.9 
僰乕僪儔僢僩
(嵞宖)
墑帞堢悢 0丂  0丂  0丂  72丂  2,202丂  3,059丂  642丂  0丂   0丂  
堦擔暯嬒 0.0 0.0 0.0 0.2 6.0 8.4 1.8  0.0 0.0
堚揱巕夵曄
儔僢僩(嵞宖)
墑帞堢悢 11,108 10,117 10,716 9,811丂 8,266丂 8,004丂 4,814丂 7,181丂 9,937丂
堦擔暯嬒 30.4 27.7 29.4 26.9 22.6 21.9 13.2 19.6 27.2

儅僂僗 墑帞堢悢 374,294丂 558,645丂 1,142,940丂 1,376,288丂 1,631,657丂 1,702,240丂 1,774,741丂 1,559,483 1,447,895
堦擔暯嬒 1,022.7 1,530.5 3,131.3 3,770.7 4,458.1 4,663.7 4,662.3 4272.6  3,956.0 
僰乕僪儅僂僗(嵞宖) 墑帞堢悢 67,176丂 75,865丂 82,147丂 48,950丂 85,806丂 51,791丂 42,057丂 43,852 32,258
堦擔暯嬒 183.5 207.8 225.1 134.1 234.4 141.9 115.2丂  120.1丂   88.1丂  
僗僉僢僪儅僂僗(嵞宖) 墑帞堢悢 53,257丂 85,660丂 113,046丂 81,954丂 113,338丂 54,350丂 91,890丂 120,931 78,072
堦擔暯嬒 145.5 234.7 309.7 224.5 309.7 148.9 251.8  331.3 213.3
堚揱巕夵曄
儅僂僗(嵞宖)
墑帞堢悢 266,054丂 462,819丂 488,633丂 679,174丂 809,639丂 1,005,727丂 1,119,180丂 1,110,745丂 976,487丂
堦擔暯嬒 726.9 1,268.0 1338.7 1,860.1 2,212.1 2,755.1 3,066.2 3,043.1 2,668.0
僀僰 墑帞堢悢 0丂 0丂 0丂 370丂 469丂 4,446丂 0丂 0丂 0
堦擔暯嬒 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 12.2 0 0 0
僱僐 墑帞堢悢 18,507丂 9,911丂 6,636丂 2,947丂 1,825丂 260丂 0丂 0丂 0
堦擔暯嬒 50.6 27.2 18.2 8.1 5.0 0.7 0 0 0
僂僒僊 墑帞堢悢 6,516丂 7,408丂 5,127丂 2,161丂 1,005丂 507丂 193丂 0 2
堦擔暯嬒 17.8 20.3 14.0 5.9 2.7 1.4 0.5 0 0.005
儌儖儌僢僩 墑帞堢悢 9,084丂 8,298丂 5,651丂 5,429丂 6,252丂 1,930丂 4,968丂 590丂 280丂
堦擔暯嬒 24.8 22.7 15.5 14.5 17.1 5.3 13.6 1.6 0.77
僴儉僗僞乕 墑帞堢悢 987丂 205丂 0丂 0丂 665丂 732丂 732丂 67丂 0丂丂
堦擔暯嬒 2.7 0.6 0.0 0.0 1.8 2.0 2.0 0.2 0
僽僞 墑帞堢悢 6丂 124丂 35丂 0丂 2丂 5丂 0丂 0丂 0
堦擔暯嬒 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.01 0 0 0
僒儖 墑帞堢悢 1,460丂 1,708丂 1,460丂 1,464丂 1,440丂 0丂 0丂 0丂 0
堦擔暯嬒 4.0 4.7 4.0 4.0 3.9 0 0 0 0
僂僯 墑帞堢悢 0丂 420丂 420丂 240丂 120丂 0丂 0丂 0丂 0
堦擔暯嬒 0.0 1.2 1.2 0.7 0.3 0 0 0 0
崌寁 墑帞堢悢 845,027丂 1,026,558丂 1,560,192丂 1,824,528 2,044,617丂 2,104,213丂 2,232,960丂 2,015,355丂 1,872,333丂
堦擔暯嬒 2,308.8 2,812.5 4,274.5 4,998.7 5,586.4 5,765.0 6,117.7 5,521.5 5,515.7
 仸堦擔暯嬒帞堢悢偼丄彫悢揰戞堦埵偺悢抣傪帵偡丅

摦暔巊梡悢    
摦暔 暯惉20擭搙 暯惉21擭搙 暯惉22擭搙 暯惉23擭搙 暯惉24擭搙 暯惉25擭搙 暯惉26擭搙  暯惉27擭搙  暯惉28擭搙
 儔僢僩  4,542  5,002  3,504  2,853 3,757  4,320  5,331  4,462  4,259 
 (堚揱巕慻姺)  (8)  (25)  (31)  (35)  (47)  (6)  (42)  (43) (30)
 儅僂僗  4,836  5,356  5361  5,408 8,663  9,379  8,272  6,316  6,032 
 (堚揱巕慻姺)  (346);  (211)  (161)  (176)  (2,872)   (3,963)   (4,315)   (3,415)   (3,327)
 僰乕僪儅僂僗  641  463  640  273  411 497  461  271  313  
 僗僉僢僪儅僂僗  566  719  770  606  640 382  524  522  389  
 (堚揱巕慻姺) -   (27)   (10)   (10)  -   -   (458)  (305)  (331)
 僰乕僪儔僢僩  0  0  0  4 31 26  丂0  丂0  丂0  
 僀僰 0  0  0 4 0  
 僂僒僊  44  51  26  5 15  27  1  
 儌儖儌僢僩  215  213  171  239 254  28  8  
 僴儉僗僞乕  0  0  0  0 0  
 僽僞  2  21  8  0 0  
 僂僯  50  50  60  60 50  0  
 僐僀 0  
崌寁 10,532  11,488  10,128  11,433  12,735  13,881  14,659  11,581  11,002 

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仸丗巤愝撪斏怋傪娷傓

 摦暔幚尡巤巤愝墑棙梡幰悢    
 暯惉20擭搙  暯惉21擭搙  暯惉22擭搙  暯惉23擭搙  暯惉24擭搙  暯惉25擭搙  暯惉26擭搙  暯惉27擭搙  暯惉28擭搙
 10,040  11,147  9,347  9,948  12,177  13,922  13,848  12,677  11,903